De uitslagen van 2015 staan online.
Als de uitslagen niet zichtbaar zijn probeert u dan de pagina opnieuw te laden.
Tartlétos Loopgala 2015
100m
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie | Wind |
--- | 100m | --- | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | | |
| | | junioren B | | | |
289 | Meike | | Roosma | AV Hanzesport | 13.24 | +2.5 |
292 | Jet | van der | Mark | Ciko `66 | 13.73 | +0.7 |
294 | Floor | | Stefess | AV Hanzesport | 14.17 | +0.7 |
| | | senioren | | | |
283 | Linda | Van | Rossum | AKU | 12.28 | +0.7 |
286 | Djanne | van | Kooten | VAV | 12.77 | +2.5 |
285 | Sharon | | Hendriks | AV `34 Apeldoorn | 12.80 | +2.5 |
288 | Michelle | | Spek | AV `34 Apeldoorn | 13.05 | +2.5 |
| | mannen | | | | |
| | | junioren B | | | |
282 | Bart | van | Beek | Climax | 11.61 | +0.7 |
281 | Wouter | | Nieuwhof | Ciko `66 | 11.86 | +0.7 |
284 | Max | | Roosenboom | Ciko `66 | 12.31 | +0.7 |
255 | Maurits | van der | Ziel | VAV | 13.35 | +2.5 |
293 | Rik | | Kornmann | AV `34 Apeldoorn | 14.11 | +0.7 |
| | | junioren A | | | |
277 | Dylan | | Tilburg | Ciko `66 | 11.40 | +0.6 |
279 | Nick | | Cornelissen | OSM `75 | 12.49 | +0.7 |
290 | Rutger | van | Saltbommel | AV Statina | 13.71 | +0.7 |
| | | senioren | | | |
273 | Jeroen | | Witteveen | AV Phoenix | 11.13 | +0.6 |
274 | Antoine | de | vries | Phanos | 11.24 | +0.6 |
275 | Dennis | de | Groot | AV Phoenix | 11.47 | +0.6 |
278 | Stijn | | Jorissen | AC TION | 11.66 | +0.6 |
276 | Arend-Jan | | Spierenburg | Cialfo | 11.66 | +0.6 |
280 | Enes | | Yaksan | Ciko `66 | 12.09 | +0.7 |
| | | masters | | | |
291 | Paul | | Westerman | AV Statina | 14.90 | +0.7 |
295 | Frank | | Spruit | AV Statina | 18.13 | +0.7 |
200m
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie | Wind |
--- | 200m | --- | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | | |
| | | junioren B | | | |
301 | Roos | van | Zwam | Ciko `66 | 26.73 | +0.8 |
289 | Meike | | Roosma | AV Hanzesport | 27.12 | +0.8 |
304 | Susan | | Wouda | AV Goor `75 | 29.77 | +0.3 |
| | | junioren A | | | |
302 | Dorien | | Konig | AV Pallas `67 | 29.26 | +0.3 |
| | | senioren | | | |
285 | Sharon | | Hendriks | AV `34 Apeldoorn | 26.44 | +0.8 |
303 | Susan | van | Sark | Marathon Pim Mulier | 30.05 | +0.3 |
| | mannen | | | | |
| | | junioren B | | | |
298 | Daan | | Lubberdink | Ciko `66 | 22.39 | +0.1 |
| | | junioren A | | | |
277 | Dylan | | Tilburg | Ciko `66 | 22.98 | +0.8 |
| | | senioren | | | |
273 | Jeroen | | Witteveen | AV Phoenix | 22.42 | +0.1 |
296 | Jon | | Schouwenaar | AV Startbaan | 22.57 | +0.1 |
299 | Thijs | | Koers | Hellas Utrecht | 22.86 | +0.1 |
274 | Antoine | de | Vries | Phanos | 22.98 | +0.1 |
300 | Nadim | van | Minnen | AV Phoenix | 23.19 | +0.8 |
275 | Dennis | de | Groot | AV Phoenix | 23.22 | +0.8 |
297 | Stef | van der | Schaaf | VAV | 23.49 | +0.1 |
311 | Simon | | Jonis | AV Statina | 24.18 | +0.3 |
280 | Enes | | Yaksan | Ciko `66 | 25.11 | +0.3 |
| | | masters | | | |
291 | Paul | | Westerman | AV Statina | 30.89 | +0.3 |
400m
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | 400m | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren B | | |
294 | Floor | | Stefess | AV Hanzesport | 1.06.17 |
| | | junioren A | | |
316 | Dominique | | Veninga | SV Veendam | 59.47 |
315 | Bernice | | Meijer | SV Veendam | 59.77 |
321 | Tari | | Simonis | Ciko `66 | 1.02.69 |
320 | Tess | | Wegman | AV Triathlon | 1.03.76 |
322 | Ilona | van der | Giessen | O.S.S. - VOLO | 1.03.98 |
323 | Laurien | te | Nijenhuis | Marathon Pim Mulier | 1.08.18 |
| | | senioren | | |
319 | Lisa | de | Ruiter | AV Phoenix | 1.01.46 |
288 | Michelle | | Spek | AV `34 Apeldoorn | 1.05.00 |
| | mannen | | | |
| | | junioren B | | |
309 | Tunji | | Abisoye | Ciko `66 | 52.44 |
307 | Corné | | Parol | AV Atverni | 52.95 |
313 | Sam | | Kraaijeveld | AV Passaat | 54.44 |
314 | Kjell | | Venderbosch | AV Argo | 56.93 |
318 | Kelvin | | Baartwijk | Almere `81 | 58.62 |
| | | junioren A | | |
290 | Rutger | van | Saltbommel | AV Statina | 1.04.03 |
| | | senioren | | |
305 | Paul | van der | Sluijs | Haag Atletiek | 50.51 |
306 | Robin | | Coops | Hellas Utrecht | 51.00 |
278 | Stijn | | Jorissen | AC TION | 51.12 |
308 | Gijs | | Kemper | Prins Hendrik | 51.57 |
276 | Arend-Jan | | Spierenburg | Cialfo | 52.12 |
310 | Hend | de | Jager | AV Statina | 54.07 |
| | | masters | | |
295 | Frank | | Spruit | AV Statina | 1.15.59 |
800m
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | 800m | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren B | | |
252 | Roos | | Blokhuis | AV Passaat | 2.17.53 |
260 | Lydia | van | Dijk | KAV Holland | 2.23.59 |
253 | Babet | | Broekman | AV Cifla | 2.23.73 |
268 | Frederike | | Verhoeven | Team Zevenheuvelen | 2.27.71 |
272 | Roos | | Nijhof | Team Zevenheuvelen | 2.31.38 |
270 | Milou | | Mattijssen | Craftrun | 2.34.59 |
271 | Fieke | | Pepping | AV Pallas `67 | 2.45.52 |
341 | Maud | | Centen | | 2.48.09 |
| | | junioren A | | |
249 | Sabine | | Rutten | VAV | 2.09.72 |
| | | senioren | | |
251 | Nadine | | Willems | Craftrun | 2.18.63 |
259 | Tinka | | Offereins | AV Startbaan | 2.19.39 |
256 | Lieke | | Marijnen | Nijmegen Atletiek | 2.22.67 |
263 | Ingrid | | Klaassen | Running Holland vereniging | 2.23.16 |
265 | Nathalie | De | Vries | Arena Atletiek | 2.30.62 |
| | | masters | | |
266 | Tatjana | | Cernochova | Hellas Utrecht | 2.31.86 |
| | mannen | | | |
| | | junioren B | | |
240 | Tim | | Verbeek | AV Cifla | 1.59.03 |
247 | Henrik | | Kok | AV Atverni | 2.07.16 |
250 | Guus | | Heijnen | Atletiek Helden | 2.18.12 |
255 | Maurits | van der | Ziel | VAV | 2.18.74 |
258 | viggo | | parol | AV Atverni | 2.19.79 |
264 | Niels | | Hendriks | Venloop Running team | 2.20.06 |
261 | Daan | | Sanders | AV De Liemers | 2.20.95 |
| | | junioren A | | |
231 | Martin | | Flipsen | AV Weert | 1.56.37 |
236 | Jeroen | | Swinkels | AV Hylas | 1.57.45 |
241 | Marc | | Averesch | AV Rijssen | 1.59.99 |
234 | Brian | | Versluis | AV Atverni | 2.01.17 |
235 | Koen | van der | Meijden | Rotterdam Atletiek | 2.01.97 |
244 | Rens | | Houwer | AV Argo | 2.08.45 |
| | | senioren | | |
230 | Jeroen | | Rodenburg | AV Phoenix | 1.55.29 |
232 | Younes | | Chaout | U-Track | 1.56.50 |
237 | Job | | Dusch | Scopias | 2.00.09 |
239 | Casper | van | Leeningen | AV `34 Apeldoorn | 2.01.93 |
238 | Ko | | Bontje | GAC Hilversum | 2.03.39 |
245 | Reinier | | Stroo | Hellas Utrecht | 2.06.92 |
246 | Luke | | Heijnen | Atletiek Helden | 2.09.15 |
242 | Herbert | | Jansen | BAV | 2.09.72 |
254 | Kevin | | Klomp | AV Statina | 2.15.72 |
| | | masters | | |
267 | Berry | | Simons | Nijmegen Atletiek | 2.27.00 |
1500m
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | 1500m | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren B | | |
213 | Floor | | Doornwaard | AV De Gemzen | 4.40.73 |
225 | Eva | | Riemeijer | AV Cifla | 5.08.42 |
226 | Fenne | | Janssen | Venloop Running team | 5.10.46 |
224 | Veerle | | Visser | AV Cifla | 5.12.26 |
228 | Christel | | Heuseveldt | Climax | 5.22.47 |
| | | junioren A | | |
221 | Eline | de | Jong | AV De Liemers | 4.54.02 |
222 | Michelle | | Musumeci | AV Cifla | 4.57.16 |
| | | senioren | | |
208 | Irene | van | Lieshout | AV Cifla | 4.28.29 |
216 | Lysanne | | Wilkens | Prins Hendrik | 4.32.88 |
220 | Tirza | van der | Wolf | SC Reeuwijk | 4.50.91 |
| | | masters | | |
219 | Chanmari | | Koolen | AV Pallas `67 | 4.48.43 |
| | mannen | | | |
| | | junioren B | | |
185 | Bob | te | Lindert | AV Argo | 4.00.37 |
196 | Sieb | | Mostert | AV Pallas `67 | 4.21.96 |
200 | Illian | | Martens | AV Cifla | 4.22.91 |
202 | Thom | | Reynders | Swift Atletiek | 4.24.86 |
203 | Menno | | Wilhelm | Loopgroep ''Visie'' | 4.28.27 |
197 | Friso | | Santen | OSM `75 | 4.28.38 |
205 | Luuk | | Nusselder | AV Argo | 4.28.87 |
201 | Joost | de | Kleuver | Climax | 4.34.87 |
212 | mohamed | | ilyas abdi | Venloop Running team | 4.41.15 |
217 | Jesper | | Vervoort | Venloop Running team | 4.42.73 |
| | | junioren A | | |
189 | Tobias | van | Helden | AV Cifla | 4.06.98 |
190 | Ruben | | Sansom | AV Pallas `67 | 4.08.62 |
195 | Remco | | Vrijbloed | KAV Holland | 4.17.11 |
209 | Nieck-Jan | | Gal | AV Argo | 4.35.16 |
| | | senioren | | |
178 | Tom | | Koetsenruijter | Team Distance Runners | 3.53.16 |
177 | Rob | ter | Burg | Groningen Atletiek | 3.56.56 |
183 | Jelle | | Kemper | Prins Hendrik | 3.56.60 |
180 | Bram | | Rouwen | AV Hanzesport | 3.58.70 |
179 | maarten | | Hindriks | AAC `61 | 3.59.73 |
181 | Wouter | | Dilling | AV Cifla | 4.00.21 |
187 | Lars | | Remijn | DEM | 4.03.35 |
186 | Arjen Sierd | van der | Logt | AV Phoenix | 4.04.96 |
193 | Bram | | Verhagen | Rotterdam Atletiek | 4.07.93 |
182 | Chris | van | Hensbergen | KAV Holland | 4.09.51 |
191 | Arne | te | Nijenhuis | Marathon Pim Mulier | 4.09.85 |
192 | Benjamin | | Romkes | AV Zaanland | 4.11.81 |
198 | Cees | van | Maanen | Hellas Utrecht | 4.24.15 |
207 | Dennis | | Bast | AV Pallas `67 | 4.26.95 |
218 | Tsega | | Dames Ayulu | Almere `81 | 4.32.15 |
211 | Jeroen | | Driessen | AV Wijchen | 4.36.04 |
214 | Arjen | | Tomas | AV Pallas `67 | 4.36.05 |
022 | Berend | | Weij | | 4.40.78 |
023 | Marc | | Cinjee | | 4.50.84 |
| | | masters | | |
215 | Tycho | | Schol | AV Pallas `67 | 4.34.45 |
223 | Marcel | | Jaarsma | AV Pallas `67 | 5.11.12 |
227 | Hans | | Pieterse | Altis | 5.21.29 |
5000m
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | 5000m | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren A | | |
165 | Josien | | Scheepens | KAV Holland | 18.19.35 |
172 | Naomi | van | Hierden | AV Argo | 19.51.05 |
| | | senioren | | |
141 | Elizeba | | Cherono | ARV Achilles | 15.35.43 |
153 | Inge | de | Jong | Team Distance Runners | 16.43.84 |
157 | Yasmin | | Hillebrink | Loopgroep Aart Stigter | 16.48.05 |
159 | Jill | | Holterman | Team Distance Runners | 17.10.16 |
158 | marije | | peters | AV Cifla | 17.16.07 |
161 | Jeanine | van de | Klashorst | Prins Hendrik | 17.36.64 |
164 | Suzanne | | Broxterman | WAV Tartlétos | 17.51.11 |
170 | Irene | van der | Reijken | Rotterdam Atletiek | 18.31.99 |
166 | Ellis | | Bebseler | LAAC Twente | 18.32.81 |
167 | Lisanne | | Meuleman | LAAC Twente | 19.07.35 |
175 | Mariska | | Vergeer | AV Statina | 21.02.77 |
| | | masters | | |
163 | Silke | | Schmidt | Mettmann sport | 17.32.54 |
| | mannen | | | |
| | | junioren A | | |
130 | Jelmer | van der | Linden | AV Statina | 15.15.75 |
144 | Pim | | Lambregts | Swift Atletiek | 15.58.58 |
134 | Sten | | Stoltenborg | Team Distance Runners | 16.16.78 |
174 | Harm | | Dieterman | Arena Atletiek | 21.17.14 |
| | | senioren | | |
120 | Tim | | Bolink | AAC | 14.56.80 |
123 | Lucas | | Nieuweboer | KAV Holland | 15.02.53 |
121 | Remco | | Snippe | AV Unitas | 15.04.39 |
125 | Arne | | Mulder | BB Lopers | 15.04.70 |
122 | Roel | | Wijmenga | AV Unitas | 15.22.08 |
128 | Jorin | | Kamps | AAC | 15.22.83 |
131 | Fabian | ten | Kate | GSAV Vitalis | 15.30.76 |
135 | Erik | | Leusink | HAC'63 | 15.34.96 |
002 | Colin | | Bekers | | 15.37.06 |
127 | Jim | | Rothweiler | KAV Holland | 15.41.85 |
140 | Jorrit | | Pels | Rotterdam Atletiek | 15.44.39 |
145 | Pip | | Tesselaar | Team Distance Runners | 15.44.70 |
146 | Niels | | Gersonius | Team Distance Runners | 15.45.15 |
142 | Wouter | | Doesburg | ASV | 15.45.51 |
133 | Merlijn | | Dekker | Almere `81 | 15.47.35 |
129 | Rik | | Goethals | AV Pijnenburg | 15.48.29 |
148 | Hendrik | | Venema | AV Cifla | 15.58.45 |
139 | Vincent | | Maalderink | AV Hanzesport | 16.13.55 |
143 | Camiel | | Kruiswijk | BAV | 16.33.08 |
152 | Bastiaan | van | Graafeiland | PAC | 17.03.72 |
008 | Marco | | Janssen | | 17.50.08 |
168 | Teun | | Fiers | WAV Tartlétos | 18.31.97 |
173 | Lars | van | Galen | WAV Tartlétos | 18.33.90 |
176 | Menno | | Mertens | Erasmus UR Roadrunners | 21.21.53 |
| | | masters | | |
136 | Mathijs | De | Vroome | Groningen Atletiek | 16.12.46 |
150 | Tonnie | | stouten | AV Veluwe | 16.38.83 |
154 | joshua | | groen | AV Triathlon | 16.47.55 |
156 | Jaap | | Vink | AV Phoenix | 16.49.02 |
160 | Dirk Jan | van der | Gaag | AV Pallas `67 | 17.07.92 |
162 | Frank | | Staal | AV Phoenix | 17.46.13 |
011 | Joop | | Vriend | | 18.37.22 |
171 | Frank | | Drielsma | Altis | 19.09.18 |
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | kogel | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren B | | |
327 | Isa | | Lamers | AV Pallas `67 | 9.83 |
329 | Jetske | van der | Wilt | AV Pallas `67 | 8.87 |
| | | senioren | | |
330 | Bibi Lotte | van der | Horst | Atletico `73 | 11.18 |
| | | masters | | |
328 | Ingrid | | Haas | AV Pallas `67 | 8.39 |
| | mannen | | | |
| | | junioren B | | |
325 | jeroen | | poelert | AV Athlos | 12.05 |
326 | Olav | | Kleinherenbrink | AV De Liemers | 9.89 |
| | | senioren | | |
324 | ruben | van | ameijden | AV Parthenon | 12.71 |
| | | masters | | |
291 | Paul | | Westerman | AV Statina | 7.98 |
Discus
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | discus | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren B | | |
327 | Isa | | Lamers | AV Pallas `67 | 26.00 |
329 | Jetske | van der | Wilt | AV Pallas `67 | 23.29 |
| | | junioren A | | |
331 | Daphne | | Willems | AV 1923 | 30.70 |
| | | senioren | | |
330 | Bibi Lotte | van der | Horst | Atletico `73 | 43.45 |
332 | Esther | | Peerlings | WAV Tartlétos | 32.81 |
333 | Marlou | | Hospes | AV Impala | 31.09 |
| | | masters | | |
| | mannen | | | |
| | | junioren B | | |
325 | jeroen | | poelert | AV Athlos | 40.59 |
326 | Olav | | Kleinherenbrink | AV De Liemers | 25.88 |
| | | senioren | | |
324 | ruben | van | ameijden | AV Parthenon | 36.82 |
| | | masters | | |
295 | Frank | | Spruit | AV Statina | 25.49 |
Speer
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie |
--- | speer | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | |
| | | junioren B | | |
301 | roos | van | zwam | Ciko `66 | 36.60 |
292 | jet | van der | mark | Ciko `66 | 33.00 |
334 | Marit | | Slothouber | AV De Liemers | 30.68 |
327 | Isa | | Lamers | AV Pallas `67 | 23.69 |
336 | Kayleigh | de | Graaff | AV Pallas `67 | 22.71 |
| | | senioren | | |
333 | Marlou | | Hospes | AV Impala | 28.80 |
335 | Manja | | Dieterman | Arena Atletiek | 22.18 |
| | | masters | | |
| | mannen | | | |
| | | junioren B | | |
284 | max | | roosenboom | Ciko `66 | 37.54 |
| | | masters | | |
340 | Marcel | | Klarenberg | | 32.15 |
Ver
StNr | Voornaam | | Achternaam | Vereniging | prestatie | Wind |
--- | ver | --- | --- | --- | --- | --- |
| | vrouwen | | | | |
| | | junioren B | | | |
336 | Kayleigh | de | Graaff | AV Pallas `67 | 4.80 | +0.7 |
304 | Susan | | Wouda | AV Goor `75 | 4.66 | +1.3 |
334 | Marit | | Slothouber | AV De Liemers | 4.41 | +0.2 |
| | | junioren A | | | |
338 | Sabrine | | Vels | Nijmegen Atletiek | 5.35 | +0.3 |
| | | senioren | | | |
303 | Susan | van | Sark | Marathon Pim Mulier | 4.52 | +1.6 |
| | | masters | | | |
339 | Kadia | | Diedhiou | AV Pallas `67 | 4.80 | +1.9 |
| | mannen | | | | |
| | | junioren B | | | |
255 | Maurits | van der | Ziel | VAV | 5.03 | +0.4 |
| | | senioren | | | |
337 | Twan | | Evers | AV Wijchen | 6.38 | +1.1 |
310 | Hend | de | Jager | AV Statina | 5.63 | +0.7 |
254 | Kevin | | Klomp | AV Statina | 5.28 | +1.7 |
NSK Meerkamp 2015
Download (PDF, 35KB)
en de totale eindstand van het NSK Meerkamp 2015
Download (PDF, 16KB)