
| SplitTime Tartlétos Loopgala 13 juni 2007 | ||||||||||
| Uitslagen | 100 m | |||||||||
| STUDENTEN | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Universiteit | Uitslag | Punten | Wind (m/ | Wind (m/s) | |
| 1 | Marc Lommert | M | 30-08-1984 | student | Fontys Hogescholen | 00.11.58 | 670 | -0.9 | -0.9 | |
| 1 | Ronald Kuin | M | 25-3-1987 | student | Universiteit Twente | 00.11.78 | 626 | |||
| 1 | Paul Bolks | M | 17-03-1985 | student | Christelijke Hogeschool Winde | 00.11.92 | 597 | |||
| 1 | Tariq van Rooijen | M | 03-03-1980 | student | Wageningen Universiteit | 00.12.58 | 467 | |||
| 1 | Erik Mulderij | M | 18-1-1981 | student | Saxion Hogeschool Enschede | 00.13.55 | 299 | |||
| 1 | Tijs van Erve | M | 10-07-1986 | student | NHTV Internationale Hogescho | DNS | ||||
| 2 | Yvet van der Sterren | V | 15-08-1987 | student | Avans Hogeschool | 00.13.00 | 676 | +0,3 | +0,3 | |
| 2 | Maaike Groendijk | V | 28-12-1987 | student | Universiteit Utrecht | 00.13.57 | 577 | |||
| 2 | Kirsten Jansen | V | 12-02-1987 | student | Rijksuniversiteit Groningen | 00.13.93 | 519 | |||
| 2 | Carolien de Groot | V | 6-3-1984 | student | Universiteit Twente | 00.13.96 | 514 | |||
| 3 | Trienke IJmker | V | 11-01-1985 | student | Saxion Hogeschool Enschede | 00.14.30 | 462 | -0.2 | -0.2 | |
| 3 | Anne Hobbelt | V | 25-06-1987 | student | Rijksuniversiteit Groningen | 00.14.63 | 414 | |||
| 3 | Lotte Pigmans | V | 16-04-1986 | student | Rijksuniversiteit Groningen | 00.14.68 | 406 | |||
| 3 | Anna Ugarte Tello | V | 22-5-1979 | student | Hogeschool van Arnhem en Nij | 00.14.82 | 387 | |||
| KNAU-ATLETEN | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Vereniging | Uitslag | Punten | Wind (m/ | Wind (m/s) | |
| 4 | Chris Charlemagne | M | 26-12-1982 | Senior | Phanos | 00.11.14 | 771 | -0.1 | -0.1 | |
| 4 | Jarno Beuving | M | 13-2-1985 | Senior | Climax | 00.11.26 | 742 | |||
| 4 | Roel Verwer | M | 17-12-1984 | Senior | AV Haaksbergen | 00.11.37 | 717 | |||
| 4 | Kirill Polsatchev | M | 24-6-1979 | Senior | TION | 00.11.54 | 679 | |||
| 4 | Jayton van 't Klooster | M | 23-8-1986 | Senior | Phanos | 00.11.70 | 644 | |||
| 4 | Jeffrie Buckle | M | 08-09-1991 | Junior B | Ciko 66 | DNS | ||||
| 5 | Wouter Brus | M | 30-09-1991 | Junior B | Ciko 66 | 00.11.56 | 674 | +0,6 | +0,6 | |
| 5 | Wim van Doorn | M | 16-11-1989 | Junior A | Pallas 67 | 00.11.60 | 665 | |||
| 5 | Eelco Koelewijn | M | 21-09-1980 | Senior | TION | 00.11.61 | 663 | |||
| 5 | Frank van Berkum | M | 09-10-1989 | Junior A | Phanos | 00.11.68 | 648 | |||
| 5 | Haiko Jaasma | M | 21-03-1983 | Senior | TION | 00.11.80 | 622 | |||
| 5 | Tjendo Samuel | M | 19-12-1989 | Junior A | Phanos | 00.12.12 | 556 | |||
| 6 | Urta Rozenstruik | V | 20-05-1975 | Senior | Phanos | 00.12.39 | 793 | +1,0 | +1,0 | |
| 6 | Tsambiko Pusch | M | 20-08-1987 | Senior | Haag Atletiek | 00.11.73 | 637 | |||
| 6 | Martijn Lankhorst | M | 18-06-1989 | Junior A | AV 34 | 00.11.80 | 622 | |||
| 6 | Sander Thomas | M | 23-07-1980 | Senior | Atletico 73 | 00.12.24 | 532 | |||
| 6 | Frank Koopmans | M | 6-2-1975 | Senior | PEC 1910 | DNS | ||||
| 7 | Moniek Riemersma | V | 12-01-1987 | Senior | De Keien | 00.12.93 | 689 | -1.9 | -1.9 | |
| 7 | Nicky Lam | V | 15-4-1990 | Junior B | Phanos | 00.13.45 | 597 | |||
| 7 | Angela van Veen | V | 1/06/89 | Junior A | Climax | 00.13.55 | 581 | |||
| 7 | Peter Veenhuizen | M | 5-11-1969 | Master | Pallas 67 | 00.13.38 | 327 | |||
| 7 | Kadene Pirigaye | V | 29-01-1989 | Junior A | Phanos | DNS | ||||
| 8 | Marjolein van Geest | V | 06-10-1989 | Junior A | AV Wijchen | 00.13.71 | 554 | -0.5 | -0.5 | |
| 8 | Sanne Jansen | V | 27-10-1987 | Senior | AV Wijchen | 00.14.03 | 503 | |||
| 8 | Kirsten Pondman | V | 27-01-1987 | Senior | Kronos | 00.14.19 | 479 | |||
| 8 | Agnes Zijl | V | 7-10-1975 | Senior | Marathon Pim Mulier | 00.16.65 | 159 | |||
| 200 m | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Vereniging | Uitslag | Punten | Wind (m/s) | ||
| 1 | Roel Verwer | M | 17-12-1984 | Senior | AV Haaksbergen | 00.22.10 | 833 | -0.7 | ||
| 1 | Jarno Beuving | M | 13-2-1985 | Senior | Climax | 00.22.12 | 831 | |||
| 1 | Chris Charlemagne | M | 26-12-1982 | Senior | Phanos | 00.22.41 | 800 | |||
| 1 | Stijn Ram | M | 21-1-1990 | Junior B | AV 34 | 00.22.69 | 771 | |||
| 1 | Jayton van 't Klooster | M | 23-8-1986 | Senior | Phanos | 00.23.56 | 685 | |||
| 1 | Martijn Klaassen | M | 03-08-1984 | Senior | Phanos | DNS | ||||
| 2 | Wim van Doorn | M | 16-11-1989 | Junior A | Pallas 67 | 00.23.17 | 723 | -0.1 | ||
| 2 | Frank van Berkum | M | 09-10-1989 | Junior A | Phanos | 00.23.33 | 707 | |||
| 2 | Haiko Jaasma | M | 21-03-1983 | Senior | TION | 00.23.39 | 702 | |||
| 2 | Tsambiko Pusch | M | 20-08-1987 | Senior | Haag Atletiek | 00.23.45 | 696 | |||
| 2 | Jeffrie Buckle | M | 08-09-1991 | Junior B | Ciko 66 | DNS | ||||
| 3 | Wouter Brus | M | 30-09-1991 | Junior B | Ciko 66 | 00.23.33 | 707 | -0.7 | ||
| 3 | Patrick van der Gaag | M | 1-6-1990 | Junior B | Almere 81 | 00.23.95 | 649 | |||
| 3 | Martijn Lankhorst | M | 18-06-1989 | Junior A | AV 34 | 00.23.97 | 647 | |||
| 3 | Jamile Samuel | V | 24-4-1992 | Junior C | Phanos | DNS | ||||
| 3 | Frank van Berkum | M | 09-10-1989 | Junior A | Phanos | DNS | ||||
| 4 | Sander Thomas | M | 23-07-1980 | Senior | Atletico 73 | 00.25.23 | 556 | |||
| 4 | Luc Bonten | M | 25-08-1971 | Master | Pallas 67 | 00.25.56 | 511 | |||
| 4 | Moniek Riemersma | V | 12-01-1987 | Senior | De Keien | 00.26.55 | 719 | |||
| 4 | Nicky Lam | V | 15-4-1990 | Junior B | Phanos | 00.26.91 | 691 | |||
| 4 | Kadene Pirigaye | V | 29-01-1989 | Junior A | Phanos | DNS | -0.7 | |||
| 5 | Angela van Veen | V | 1/06/89 | Junior A | Climax | 00.27.72 | 632 | -0.4 | ||
| 5 | Marjolein van Geest | V | 06-10-1989 | Junior A | AV Wijchen | 00.27.73 | 631 | |||
| 5 | Sanne Jansen | V | 27-10-1987 | Senior | AV Wijchen | 00.28.59 | 571 | |||
| 5 | Kirsten Pondman | V | 27-01-1987 | Senior | Kronos | 00.29.01 | 544 | |||
| 5 | Agnes Zijl | V | 7-10-1975 | Senior | Marathon Pim Mulier | 00.35.46 | 201 | |||
| Sprint-tweekamp | ||||||||||
| Naam | G | Geb. | Cat. | Vereniging | Uitslag | Punten | Uitslag | Punten | ||
| Jarno Beuving | M | 13-2-1985 | Senior | Climax | 00.11.26 | 742 | 00.22.12 | 831 | 1573 | |
| Chris Charlemagne | M | 26-12-1982 | Senior | Phanos | 00.11.14 | 771 | 00.22.41 | 800 | 1571 | |
| Roel Verwer | M | 17-12-1984 | Senior | AV Haaksbergen | 00.11.37 | 717 | 00.22.10 | 833 | 1550 | |
| Moniek Riemersma | V | 12-01-1987 | Senior | De Keien | 00.12.93 | 689 | 00.26.55 | 719 | 1408 | |
| Wim van Doorn | M | 16-11-1989 | Junior A | Pallas 67 | 00.11.60 | 665 | 00.23.17 | 723 | 1388 | |
| Wouter Brus | M | 30-09-1991 | Junior B | Ciko 66 | 00.11.56 | 674 | 00.23.33 | 707 | 1381 | |
| Frank van Berkum | M | 09-10-1989 | Junior A | Phanos | 00.11.68 | 648 | 00.23.33 | 707 | 1355 | |
| Tsambiko Pusch | M | 20-08-1987 | Senior | Haag Atletiek | 00.11.73 | 637 | 00.23.45 | 696 | 1333 | |
| Jayton van 't Klooster | M | 23-8-1986 | Senior | Phanos | 00.11.70 | 644 | 00.23.56 | 685 | 1329 | |
| Haiko Jaasma | M | 21-03-1983 | Senior | TION | 00.11.80 | 622 | 00.23.39 | 702 | 1324 | |
| Nicky Lam | V | 15-4-1990 | Junior B | Phanos | 00.13.45 | 597 | 00.26.91 | 691 | 1288 | |
| Martijn Lankhorst | M | 18-06-1989 | Junior A | AV 34 | 00.11.80 | 622 | 00.23.97 | 647 | 1269 | |
| Angela van Veen | V | 1/06/89 | Junior A | Climax | 00.13.55 | 581 | 00.27.72 | 632 | 1213 | |
| Marjolein van Geest | V | 06-10-1989 | Junior A | AV Wijchen | 00.13.71 | 554 | 00.27.73 | 631 | 1185 | |
| Sander Thomas | M | 23-07-1980 | Senior | Atletico 73 | 00.12.24 | 532 | DNS | 556 | 1088 | |
| Sanne Jansen | V | 27-10-1987 | Senior | AV Wijchen | 00.14.03 | 503 | 00.28.59 | 571 | 1074 | |
| Kirsten Pondman | V | 27-01-1987 | Senior | Kronos | 00.14.19 | 479 | 00.29.01 | 544 | 1023 | |
| Agnes Zijl | V | 7-10-1975 | Senior | Marathon Pim Mulier | 00.16.65 | 159 | 00.35.46 | 201 | 360 | |
| Kadene Pirigaye | V | 29-01-1989 | Junior A | Phanos | DNS | DNS | ||||
| Jeffrie Buckle | M | 08-09-1991 | Junior B | Ciko 66 | DNS | DNS | ||||
| 400 m | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Vereniging | Uitslag | Punten | |||
| 1 | Martin Oude Alink | M | 8/11/85 | Senior | Groningen Atletiek | 00.50.29 | 792 | |||
| 1 | Martijn Klaassen | M | 03-08-1984 | Senior | Phanos | 00.51.00 | 761 | |||
| 1 | Kevin Hagens | M | 10-09-1987 | Senior | AV 34 | 00.51.31 | 748 | |||
| 1 | Nout Jansen | M | 04-10-1989 | Junior A | Pallas 67 | 00.51.67 | 733 | |||
| 1 | Maurice Niessen | M | 10-1-1980 | Senior | Nijmegen Atletiek | 00.55.27 | 592 | |||
| 1 | Boyd Declercq | M | 11-10-1982 | Senior | Almere 81 | DNS | ||||
| 2 | Linda Swart | V | 3-6-1985 | Senior | Groningen Atletiek | 00.58.01 | 841 | |||
| 2 | Linda van de Lagemaat | V | 29-11-1990 | Junior B | Pallas 67 | 00.59.15 | 804 | |||
| 2 | Olga Muller | V | 11-09-1981 | Senior | Groningen Atletiek | 00.59.67 | 787 | |||
| 2 | Wilmke Boersma | V | 18-03-1991 | Junior B | Horror | 00.59.86 | 781 | |||
| 2 | Linsie Stuart | V | 06-12-1981 | Senior | AV Wijchen | 01.01.48 | 732 | |||
| 800 m | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Vereniging | Uitslag | Punten | Punten | ||
| 1 | Gijs Groen | M | 16-1-1987 | Senior | Haag Atletiek | 01.52.67 | 882 | 882 | ||
| 1 | Gijs Jacobs | M | 06-04-1987 | Senior | HAC | 01.52.77 | 880 | 880 | ||
| 1 | Kim Barbé | M | 14-02-1981 | Senior | België | 01.54.29 | 851 | 851 | ||
| 1 | Bart Uiterwijk | M | 12-10-1984 | Senior | Hellas | 01.54.72 | 843 | 843 | ||
| 1 | Wouter Visser | M | 10-08-1983 | Senior | PAC | 01.54.93 | 839 | 839 | ||
| 1 | Olivier Heimel | M | 4-1-1977 | Senior | GAC Hilversum | 01.56.37 | 812 | 812 | ||
| 1 | Cees van Maanen | M | 15-08-1986 | Senior | Arena | 01.58.22 | 779 | 779 | ||
| 1 | Dirk-Jan Demkes | M | 02-02-1973 | Senior | Atletico 73 | 01.59.11 | 763 | 763 | ||
| 1 | Martijn Arnoldussen | M | HAAS | DNF | ||||||
| 2 | Remco Beckers | M | 25-10-1980 | Senior | Asterix | 01.55.54 | 827 | 827 | ||
| 2 | Gijs Peters | M | 21-01-1985 | Senior | Attila | 01.56.36 | 812 | 812 | ||
| 2 | Rink Hallmann | M | 28-9-1980 | Senior | Atletico 73 | 01.56.99 | 801 | 801 | ||
| 2 | Jelle Schoemaker | M | 6-11-1987 | Senior | Atletico 73 | 01.57.39 | 794 | 794 | ||
| 2 | Jeroen Vister | M | 12-1-1987 | Senior | De Liemers | 01.57.87 | 785 | 785 | ||
| 2 | Emiel Harder | M | 29-08-1982 | Senior | Impala | 01.58.83 | 768 | 768 | ||
| 2 | Marcel Kuijntjes | M | 12-04-1983 | Senior | De Liemers | 01.59.06 | 764 | 764 | ||
| 2 | Vincent Hofmann | M | 2-3-1980 | Senior | Pijnenburg | 02.00.29 | 743 | 743 | ||
| 2 | Nout Jansen | M | 04-10-1989 | Junior A | HAAS | DNF | ||||
| 3 | Mark Leeman | M | 18-08-1981 | Senior | Phoenix | 01.57.34 | 794 | 794 | ||
| 3 | Alex van de Graaf | M | 09-08-1988 | Junior A | Daventria | 01.57.90 | 784 | 784 | ||
| 3 | Erwin Tap | M | 10-10-1980 | Senior | NEA Volharding | 01.58.01 | 782 | 782 | ||
| 3 | Tim Klaassen | M | 12-5-1987 | Senior | PEC 1910 | 01.58.04 | 782 | 782 | ||
| 3 | Ronald Kleine Koerkamp | M | 4-5-1975 | Senior | Hanzesport | 02.00.65 | 736 | 736 | ||
| 3 | Wouter Nijkerk | M | 18-10-1987 | Senior | AV 34 | 02.04.58 | 671 | 671 | ||
| 3 | Klaas van der Graaf | M | 10-4-1988 | Junior A | Atverni | DNS | ||||
| 3 | Jelmer Bosma | M | 9-2-1989 | Junior A | Almere 81 | DNS | ||||
| 3 | Lennart Kleinjans | M | 24-10-1986 | Senior | HAAS | DNF | ||||
| 4 | Paul van Limpt | M | 27-7-1983 | Senior | AVR 69 | 01.59.70 | 753 | 753 | ||
| 4 | Patrick van Engelen | M | 6-4-1983 | Senior | Parthenon | 02.01.06 | 729 | 729 | ||
| 4 | Edwin van Gurp | M | 6-5-1989 | Junior A | Sprint | 02.02.02 | 713 | 713 | ||
| 4 | Corné Haast | M | 1-11-1959 | Master | Spado | 02.02.18 | 711 | 711 | ||
| 4 | Ruben Kok | M | 27-11-1989 | Junior A | Atletico 73 | 02.02.51 | 705 | 705 | ||
| 4 | Arnout Salomé | M | 11-5-1979 | Senior | Prins Hendrik | 02.03.09 | 696 | 696 | ||
| 4 | Wouter van der Graaf | M | 18-06-1990 | Junior B | Atverni | DNS | ||||
| 4 | Koen Buijtendijk | M | 15-12-1988 | Junior A | Hollandia | DNS | ||||
| 4 | Tim Silvus | M | HAAS | DNF | ||||||
| 5 | Tom van Oorschot | M | 9-03-1989 | Junior A | Seven Hills Running Team | 02.01.84 | 716 | 716 | ||
| 5 | Michel Mooij | M | 27-04-1987 | Senior | Clytoneus | 02.03.59 | 687 | 687 | ||
| 5 | Tom van Deurzen | M | 25-1-1985 | Senior | NSAV t Haasje | 02.03.66 | 686 | 686 | ||
| 5 | Jelle Verwiel | M | 15-01-1990 | Junior B | Hellas | 02.03.84 | 683 | 683 | ||
| 5 | Joris Petterson | M | 20-12-1991 | Junior B | Atletico 73 | 02.04.94 | 666 | 666 | ||
| 5 | Peter Gisberts | M | 20-1-1970 | Master | Phoenix | 02.06.50 | 641 | 641 | ||
| 5 | Robert Hofman | M | 7-6-1973 | Senior | Avantri | 02.08.09 | 617 | 617 | ||
| 5 | Bas van Oorschot | M | 9-3-1989 | Junior A | Seven Hills Running Team | 02.08.69 | 608 | 608 | ||
| 5 | Roel Jansen | M | 10-11-1989 | Junior A | Atletico 73 | 02.12.63 | 550 | 550 | ||
| 5 | Tibor Peters | M | 06-01-1989 | Junior A | Attila | DNS | ||||
| 6 | Esmay Vos | V | 17-12-1986 | Senior | Typhoon | 02.14.92 | 856 | 856 | ||
| 6 | Mathias Meijer | M | 12-10-1987 | Senior | Climax | 02.06.44 | 642 | 642 | ||
| 6 | Ron Eijkenboom | M | 14-5-1961 | Master | GAC Hilversum | 02.11.37 | 568 | 568 | ||
| 6 | Stan Spangenberg | M | 30-3-1959 | Master | Phanos | 02.12.86 | 547 | 547 | ||
| 6 | Govert van Eeten | M | 02-12-1975 | Senior | Phoenix | 02.13.21 | 542 | 542 | ||
| 6 | Job Zijderlaan | M | 01-02-1971 | Master | Avantri | 02.13.27 | 541 | 541 | ||
| 6 | Lourens Veen | M | 18-11-1982 | Senior | Kronos | 02.13.46 | 539 | 539 | ||
| 6 | Jurjen Emmelkamp | M | 21-7-1975 | Senior | Kronos | 02.13.47 | 538 | 538 | ||
| 6 | Piet van Wijngaarden | M | 02-03-1952 | Master | Avantri | 02.15.26 | 514 | 514 | ||
| 6 | Dennis Boxhoorn | M | 04-06-1988 | Junior A | Clytoneus | DNS | ||||
| 6 | Dennis Licht | M | HAAS | DNF | ||||||
| 6 | John Romkes | M | 28-11-1962 | Master | Loopgroep PK | DNS | ||||
| 7 | Manon Sillekens | V | 07-07-1990 | Junior B | Sprint | 02.17.51 | 822 | 822 | ||
| 7 | Stefanie Pooyé | V | 03-07-1987 | Senior | Sprint | 02.18.19 | 813 | 813 | ||
| 7 | Hilde Pape | V | 20-04-1989 | Junior A | SISU | 02.22.99 | 753 | 753 | ||
| 7 | Mieke Eppink | V | 2-2-1980 | Senior | Tartlétos | 02.24.53 | 734 | 734 | ||
| 7 | Lotte Spraakman | V | 24-11-1989 | Junior A | Groningen Atletiek | 02.25.97 | 717 | 717 | ||
| 7 | Nienke van 't Veer | V | 05-01-1992 | Junior C | Sprint | 02.30.82 | 663 | 663 | ||
| 7 | Linda Hulsbeek | V | 27-12-1989 | Junior A | Climax | 02.32.10 | 649 | 649 | ||
| 7 | Marleen Zijderlaan | V | 09-07-1970 | Master | Avantri | 02.36.37 | 605 | 605 | ||
| 7 | Dorothe Fairley | V | 14-02-1958 | Master | Nijmegen Atletiek | 02.41.72 | 553 | 553 | ||
| 7 | Stefan Van Der Stelt | M | 10-06-1987 | Senior | Pallas 67 | 02.21.26 | 436 | 436 | ||
| 7 | Martin Ciesluk | M | 11-11-1990 | Junior B | Atletico 73 | 02.25.68 | 382 | 382 | ||
| 7 | Shannon van der Gaag | V | 21-3-1993 | Junior C | Almere 81 | DNS | ||||
| STUDENTEN | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Onderwijsinstelling | prestatie | punten | punten | ||
| 8 | Ronald Kuin | M | 25-3-1987 | Senior | Universiteit Twente | 02.04.37 | 675 | 675 | ||
| 8 | Paul Bolks | M | 17-03-1985 | Senior | Christelijke Hogeschool Winde | 02.04.42 | 674 | 674 | ||
| 8 | Marc Lommert | M | 30-08-1984 | Senior | Fontys Hogescholen | 02.12.15 | 557 | 557 | ||
| 8 | Tariq van Rooijen | M | 03-03-1980 | Senior | Wageningen Universiteit | 02.15.89 | 505 | 505 | ||
| 8 | Erik Mulderij | M | 18-1-1981 | Senior | Saxion Hogeschool Enschede | 02.40.54 | 224 | 224 | ||
| 8 | Tijs van Erve | M | 10-07-1986 | Senior | NHTV Internationale Hogescho | DNS | ||||
| 9 | Kirsten Jansen | V | 12-02-1987 | Senior | Rijksuniversiteit Groningen | 02.25.87 | 719 | 719 | ||
| 9 | Anne Hobbelt | V | 25-06-1987 | Senior | Rijksuniversiteit Groningen | 02.27.14 | 704 | 704 | ||
| 9 | Maaike Groendijk | V | 28-12-1987 | Senior | Universiteit Utrecht | 02.28.73 | 686 | 686 | ||
| 9 | Lotte Pigmans | V | 16-04-1986 | Senior | Rijksuniversiteit Groningen | 02.57.94 | 413 | 413 | ||
| 9 | Trienke IJmker | V | 11-01-1985 | Senior | Saxion Hogeschool Enschede | 02.58.23 | 411 | 411 | ||
| 9 | Carolien de Groot | V | 6-3-1984 | Senior | Universiteit Twente | 02.59.34 | 402 | 402 | ||
| 9 | Anna Ugarte Tello | V | 22-5-1979 | Senior | Hogeschool van Arnhem en Nij | DNS | ||||
| 9 | Yvet van der Sterren | V | 15-08-1987 | Senior | Avans Hogeschool | DNS | ||||
| 5000 m | ||||||||||
| Serie | Naam | G | Geb. | Cat. | Vereniging | Uitslag | ||||
| 1 | Noël Keijsers | M | 22-5-1973 | Senior | Prins Hendrik | 14.32.53 | ||||
| 1 | Gert-Jan Wassink | M | 18-12-1985 | Senior | Argo | 14.33.21 | ||||
| 1 | Stijn Fincioen | M | 29-12-1980 | Senior | EA (Eendracht Aalst, België) | 14.35.45 | ||||
| 1 | Gerwin van den Hurk | M | 03-06-1986 | Senior | Prins Hendrik | 14.36.98 | ||||
| 1 | Simon Beemsterboer | M | 11-11-1981 | Senior | Cialfo | 14.39.41 | ||||
| 1 | Jorit van Malsen | M | 2-10-1988 | Junior A | Atverni | 14.41.52 | ||||
| 1 | Orphan van Faassen | M | 18-12-1983 | Senior | Ciko 66 | 14.41.88 | ||||
| 1 | Niels de Bruin | M | 7-12-1979 | Senior | BAV HAAS | 14.43.51 | ||||
| 1 | Ronald Schroër | M | 28-09-1984 | Senior | Hera | 14.47.28 | ||||
| 1 | Ruben Scheurwater | M | 19-02-1980 | Senior | Parthenon | 14.48.24 | ||||
| 1 | Tom Vanslambrouck | M | 03-02-1985 | Senior | AS RIEME (België) | 14.48.20 | ||||
| 1 | Benjamin Romkes | M | 15-02-1965 | Master | Zaanland | 14.49.38 | ||||
| 1 | Bart Verschoren | M | 22-03-1977 | Senior | Duffel AC (België) | 14.49.71 | ||||
| 1 | Rens Dekkers | M | 29-11-1981 | Senior | Hera | 14.50.08 | ||||
| 1 | Pip Tesselaar | M | 26-06-1969 | Master | Hera | 14.53.54 | ||||
| 1 | Ruben Vandevelde | M | 01-01-1988 | Junior A | FLAC (België) | 14.54.80 | ||||
| 1 | Jeroen Zeinstra | M | HAAS | DNF | ||||||
| 1 | Pim Molenaar | M | 30-11-1987 | Senior | Trias | DNS | ||||
| 2 | Jorrit Pels | M | 23-06-1987 | Senior | Rotterdam Atletiek | 14.46.09 | ||||
| 2 | Colin Bekers | M | 21-9-1979 | Senior | Loopgroep PK | 14.48.45 | ||||
| 2 | Alexander van der Vooren | M | 4-12-1985 | Senior | Atverni | 14.52.76 | ||||
| 2 | Michiel Otten | M | 26-10-1968 | Master | Prins Hendrik | 15.00.77 | ||||
| 2 | Wilbert van Vliet | M | 03-01-1989 | Junior A | Seven Hills Running Team | 15.04.03 | ||||
| 2 | Joost de Klerk | M | 30-6-1980 | Senior | Phanos | 15.04.25 | ||||
| 2 | Wouter Gijsberts | M | 19-01-1985 | Senior | De Liemers | 15.15.08 | ||||
| 2 | Stijn Beerens | M | 02-07-1982 | Senior | LAT (België) | 15.26.62 | ||||
| 2 | Joris Kampen | M | 01-10-1980 | Senior | Groningen Atletiek | 15.30.05 | ||||
| 2 | Allan van Hulst | M | 10-5-1985 | Senior | Nijmegen Atletiek | 15.39.01 | ||||
| 2 | Imo Muller | M | 25-09-1980 | Senior | AAC | 15.51.78 | ||||
| 2 | Jeroen Reintjes | M | 1-3-1990 | Junior B | Atletico 73 | 15.53.94 | ||||
| 2 | Erik Negerman | M | HAAS | DNF | ||||||
| 2 | Jeroen Brandts | M | 31-8-1981 | Senior | Loopgroep PK | DNS | ||||
| 2 | Dorus Arts | M | 20-01-1986 | Senior | Seven Hills Running Team | DNS | ||||
| 2 | Kristof Haverbeke | M | 01-01-1976 | Senior | FLAC (België) | DNS | ||||
| 2 | Alex van der Meer | M | 3-5-1977 | Senior | Prins Hendrik | DNS | ||||
| 2 | Raymon van den Berg | M | 10-9-1982 | Senior | Prins Hendrik | DNS | ||||
| 3 | Jeroen Maas | M | HAAS | 15.19.36 | ||||||
| 3 | Milco Driessen | M | 26-07-1988 | Junior A | Almere 81 | 15.39.67 | ||||
| 3 | Jay Sauer | M | 17-01-1976 | Senior | Cifla | 15.39.94 | ||||
| 3 | Harm-Jan Martens | M | 21-09-1980 | Senior | HAC 63 | 15.45.91 | ||||
| 3 | Gerrit Jan Kastenberg | M | 26-02-1985 | Senior | Seven Hills Running Team | 15.51.28 | ||||
| 3 | Alwin Groen | M | 19-02-1989 | Junior A | NOVA | 15.51.82 | ||||
| 3 | Ruud van der Wal | M | 9-4-1978 | Senior | AV 34 | 15.53.11 | ||||
| 3 | Wouter Hoefsloot | M | 8-4-1978 | Senior | NSAV t Haasje | 16.00.54 | ||||
| 3 | Gaby van Caulil | M | 10-6-1970 | Master | NSAV t Haasje | 16.00.85 | ||||
| 3 | Tonnie Stouten | M | 27-09-1965 | Master | Veluwe | 16.03.21 | ||||
| 3 | Ronald Derksen | M | 18-03-1971 | Master | Veluwe | 16.11.85 | ||||
| 3 | Michiel Kallenberg | M | 18-4-1983 | Senior | NSAV t Haasje | 16.15.53 | ||||
| 3 | Koen Vossers | M | 6-5-1989 | Junior A | Argo | 16.31.74 | ||||
| 3 | Erwin Reijmer | M | 27-5-1986 | Senior | De Liemers | 16.40.30 | ||||
| 3 | Wobbe van der Meulen | M | 8-8-1971 | Master | Pallas 67 | 16.45.86 | ||||
| 3 | Bart van Aalst | M | 11-05-1979 | Senior | Prins Hendrik | DNF | ||||
| 3 | Arthur Schramade | M | 21-9-1969 | Master | Cifla | DNF | ||||
| 3 | Levinus Boxhoorn | M | 20-04-1985 | Senior | Tartlétos | DNF | ||||
| 3 | Ronald de Roos | M | 19-03-1965 | Master | Hellas | 17.32.56 | ||||
| 3 | Roland Besselink | M | 18-5-1971 | Master | Veluwe | 16.49.06 | ||||
| 4 | Niels Verwer | M | 10-7-1989 | Junior A | AV Castricum | 16.31.63 | ||||
| 4 | Miranda Boonstra | V | 29-08-1972 | Senior | Nijmegen Atletiek | 16.31.98 | ||||
| 4 | Rutger Timmer | M | 22-12-1985 | Senior | Vitalis | 16.32.17 | ||||
| 4 | Mohamed Mohammadi | M | 25-11-1971 | Master | Spirit Lelystad | 16.45.72 | ||||
| 4 | Frank Egberink | M | 15-05-1988 | Junior A | Argo | 16.53.72 | ||||
| 4 | Jan Vermeulen | M | 21-5-1977 | Senior | Rotterdam Atletiek | 17.03.88 | ||||
| 4 | Martijn Schenk | M | 13-10-1978 | Senior | Tartlétos | 17.04.66 | ||||
| 4 | Henk-Jan Dolsma | M | 9-7-1981 | Senior | Vitalis | 17.08.49 | ||||
| 4 | Stefanie Bouma | V | 31-8-1982 | Senior | Impala | 17.08.78 | ||||
| 4 | Krijn Kroezen | M | 22-12-1969 | Master | Spirit Lelystad | 17.13.11 | ||||
| 4 | R.D.J. Visschers | M | 03-06-1979 | Senior | Hanzesport | 17.24.54 | ||||
| 4 | Bart Gerrits | M | 23-03-1980 | Senior | Tartlétos | 17.41.05 | ||||
| 4 | Frans Bekers | M | 31-10-1949 | Master | Sprint | 17.46.24 | ||||
| 4 | Harmen Korfage | M | 7-3-1988 | Junior A | Hera | DNS | ||||
| 4 | Marten Korfage | M | 7-3-1988 | Junior A | Hera | DNS | ||||
