Uitslagen 2009 |
Uitslagen 2008 |
Uitslagen 2007 |
Uitslagen 2006 |
Uitslagen 2005
Tartlétos Loopgala 14 juni 2006
200 m |
400 m |
800 m |
5000 m |
Speerwerpen |
Hoogspringen Mannen |
Hoogspringen Vrouwen
Sprint-Tweekamp |
Kogel-Tweekamp |
Kogelstoten |
Kogelslingeren
100 m
| Klass. | Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag | Punten | | m | s | |
| 1 | 1005 | Maurice | | Vlek | PSV Atletiek | 1980 | M | senior | 00.11.10 | 780 | | 00 | 11 | 10 |
| 2 | 1002 | Eric | de | Vries | AV Zaanland | 1985 | M | senior | 00.11.18 | 761 | | 00 | 11 | 18 |
| 3 | 1021 | Mariska | | Slootweg | Hellas Utrecht | 1986 | V | senior | 00.12.69 | 734 | | 00 | 12 | 69 |
| 4 | 1024 | Nikky | van | Leuveren | AV Phanos | 1990 | V | A-junior | 00.12.69 | 734 | | 00 | 12 | 69 |
| 5 | 1001 | Christopher | | charlemagne | Phanos | 1982 | M | senior | 00.11.30 | 733 | | 00 | 11 | 30 |
| 6 | 1006 | Jarno | | Beuving | C.A.V. Climax | 1985 | M | senior | 00.11.40 | 710 | | 00 | 11 | 40 |
| 7 | 1025 | Femke | van | Loendersloot | AVWijchen | 1982 | V | senior | 00.12.98 | 680 | | 00 | 12 | 98 |
| 8 | 1023 | Janneke | | Oosterink | GAC-Hilversum | 1987 | V | A-junior | 00.13.01 | 675 | | 00 | 13 | 01 |
| 9 | 1027 | Kadene | | Pirigaye | Av Phanos | 1989 | V | A-junior | 00.13.09 | 660 | | 00 | 13 | 09 |
| 10 | 1026 | Linda Rianne | | Swart | Groningen Atletiek | 1985 | V | senior | 00.13.15 | 649 | | 00 | 13 | 15 |
| 11 | 1007 | Adriaan | | Saman | AV’34 Apeldoorn | 1983 | M | senior | 00.11.68 | 648 | | 00 | 11 | 68 |
| 12 | 1008 | Hareld | | Dielemans | AV Sprint Breda | 1977 | M | senior | 00.11.72 | 639 | | 00 | 11 | 72 |
| 13 | 1019 | Linda | van de | Lagemaat | Pallas’67 | 1990 | V | A-junior | 00.13.31 | 621 | | 00 | 13 | 31 |
| 14 | 1015 | Robert | | Rutgers | AV Atletics | 1980 | M | senior | 00.11.81 | 620 | | 00 | 11 | 81 |
| 15 | 1029 | Mirte | | List | GAC Hilversum | 1986 | V | senior | 00.13.33 | 618 | | 00 | 13 | 33 |
| 16 | 1014 | Roben | | Popkema | AV Gouda | 1989 | M | A-junior | 00.11.83 | 616 | | 00 | 11 | 83 |
| 17 | 1004 | Tjendo | | Samuel | Av Phanos | 1989 | M | A-junior | 00.11.84 | 614 | | 00 | 11 | 84 |
| 18 | 1012 | Wim | van | Doorn | Pallas ’67 | 1989 | M | A-junior | 00.11.85 | 612 | | 00 | 11 | 85 |
| 19 | 1016 | Frank | van | Grinsven | AVWijchen | 1978 | M | senior | 00.11.89 | 603 | | 00 | 11 | 89 |
| 20 | 1011 | Jayton | van ’t | Klooster | Av Phanos | 1986 | M | senior | 00.11.99 | 583 | | 00 | 11 | 99 |
| 21 | 1037 | Maaike | | Groendijk | AV Pallas’67 | 1987 | V | A-junior | 00.13.66 | 562 | | 00 | 13 | 66 |
| 22 | 1017 | Jeroen | | Heesbeen | Nijmegen Atletiek | 1984 | M | senior | 00.12.10 | 560 | | 00 | 12 | 10 |
| 23 | 1030 | Yoeri | | Stieglis | AV Phanos | 1989 | M | A-junior | 00.12.14 | 552 | | 00 | 12 | 14 |
| 24 | 1036 | Anneloes | | Niesink | Atletico 73 | 1984 | V | senior | 00.13.81 | 538 | | 00 | 13 | 81 |
| 25 | 1035 | Sandra | | Kelder | MPM hengelo | 1990 | V | A-junior | 00.13.91 | 522 | | 00 | 13 | 91 |
| 26 | 1033 | Karin | | Guijt | AV Atletics | 1974 | V | senior | 00.13.95 | 516 | | 00 | 13 | 95 |
| 27 | 1038 | Nine | van der | Wal | Atletico’73 | 1989 | V | A-junior | 00.14.23 | 472 | | 00 | 14 | 23 |
| 28 | 1018 | Emiel | | Roobeek | AV’34 | 1986 | M | senior | 00.12.58 | 467 | | 00 | 12 | 58 |
| 29 | 1022 | Sander | | Thomas | Atletico’73 | 1980 | M | senior | 00.12.69 | 447 | | 00 | 12 | 69 |
| 30 | 1032 | Urthe | | Rutgers | AV Atletics | | M | | 00.12.70 | 445 | | 00 | 12 | 70 |
| 31 | 1039 | Danielle | | Luppers | Phanos | 1988 | V | A-junior | 00.15.19 | 336 | | 00 | 15 | 19 |
200 m
| Klass. | Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag | Punten | | m | s | |
| 1 | 1041 | Ramirez | | Rivers | CIKO’66 | 1979 | M | senior | 00.22.31 | 811 | | 00 | 22 | 31 |
| 2 | 1002 | Eric | de | Vries | AV Zaanland | 1985 | M | senior | 00.22.42 | 799 | | 00 | 22 | 42 |
| 3 | 1003 | Werner | | Andrea | A.V. Phoenix | 1971 | M | senior | 00.22.61 | 779 | | 00 | 22 | 61 |
| 4 | 1024 | Nikky | van | Leuveren | AV Phanos | 1990 | V | A-junior | 00.25.89 | 771 | | 00 | 25 | 89 |
| 5 | 1005 | Maurice | | Vlek | PSV Atletiek | 1980 | M | senior | 00.22.81 | 759 | | 00 | 22 | 81 |
| 6 | 1036 | Anneloes | | Niesink | Atletico 73 | 1984 | V | senior | 00.26.25 | 742 | | 00 | 26 | 25 |
| 7 | 1043 | Ezra | | Hendriks | Ciko’66 | 1977 | M | senior | 00.23.07 | 733 | | 00 | 23 | 07 |
| 8 | 1025 | Femke | van | Loendersloot | AVWijchen | 1982 | V | senior | 00.26.37 | 733 | | 00 | 26 | 37 |
| 9 | 1026 | Linda Rianne | | Swart | Groningen Atletiek | 1985 | V | senior | 00.26.45 | 726 | | 00 | 26 | 45 |
| 10 | 1019 | Linda | van de | Lagemaat | Pallas’67 | 1990 | V | A-junior | 00.26.86 | 695 | | 00 | 26 | 86 |
| 11 | 1012 | Wim | van | Doorn | Pallas ’67 | 1989 | M | A-junior | 00.23.56 | 685 | | 00 | 23 | 56 |
| 12 | 1016 | Frank | van | Grinsven | AVWijchen | 1978 | M | senior | 00.23.65 | 677 | | 00 | 23 | 65 |
| 13 | 1014 | Roben | | Popkema | AV Gouda | 1989 | M | A-junior | 00.23.68 | 674 | | 00 | 23 | 68 |
| 14 | 1045 | Daniel | | Godefrooij | Phoenix | 1987 | M | A-junior | 00.23.77 | 666 | | 00 | 23 | 77 |
| 15 | 1011 | Jayton | van ’t | Klooster | Av Phanos | 1986 | M | senior | 00.24.33 | 615 | | 00 | 24 | 33 |
| 16 | 1049 | Jojanneke | | Hermes | Prins Hendrik | 1988 | V | A-junior | 00.27.95 | 615 | | 00 | 27 | 95 |
| 17 | 1004 | Tjendo | | Samuel | Av Phanos | 1989 | M | A-junior | 00.24.37 | 611 | | 00 | 24 | 37 |
| 18 | 1050 | Amy | van | Kreij | Prins Hendrik | 1987 | V | A-junior | 00.28.72 | 563 | | 00 | 28 | 72 |
| 19 | 1030 | Yoeri | | Stieglis | AV Phanos | 1989 | M | A-junior | 00.24.97 | 559 | | 00 | 24 | 97 |
| 20 | 1052 | Elselieke | | Hermes | Prins Hendrik | 1988 | V | A-junior | 00.28.97 | 546 | | 00 | 28 | 97 |
| 21 | 1046 | Martin | | Klompmaker | ATC 75 | 1989 | M | A-junior | 00.25.16 | 543 | | 00 | 25 | 16 |
| 22 | 1053 | Felicia | | Aroma | Arena | 1991 | V | | 00.29.12 | 537 | | 00 | 29 | 12 |
| 23 | 1047 | Marcel | | Kremer | GAC Hilversum | 1973 | M | senior | 00.25.65 | 504 | | 00 | 25 | 65 |
| 24 | 1048 | Tom | | Fugers | d.a.v. Kronos | 1984 | M | senior | 00.26.87 | 410 | | 00 | 26 | 87 |
| 25 | 1051 | Pauke | | Schots | Pallas 67 | 1990 | V | A-junior | 00.31.65 | 386 | | 00 | 31 | 65 |
| 26 | 1006 | Jarno | | Beuving | C.A.V. Climax | 1985 | M | senior | - | - | | - | | |
| 27 | 1021 | Mariska | | Slootweg | Hellas Utrecht | 1986 | V | senior | DNS | - | | DN | | |
| 28 | 1040 | Esther | | Waij | AV Phoenix | 1983 | V | senior | DNF | - | | DN | | |
400 m
| Klass. | Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag | Punten | | m | s | |
| 1 | 1064 | Najla | | Jaber | Seven Hills Running Team | 1984 | V | senior | 00.55.87 | 915 | | 00 | 55 | 87 |
| 2 | 1069 | Romy | | Kraaijeveld | Phanos | 1988 | V | A-junior | 00.57.59 | 855 | | 00 | 57 | 59 |
| 3 | 1075 | Eelco | | Sintnicolaas | AV’34 | 1987 | M | A-junior | 00.49.56 | 825 | | 00 | 49 | 56 |
| 4 | 1068 | Madeleine | | Kenter | AV Almere ’81 | 1984 | V | senior | 00.58.89 | 812 | | 00 | 58 | 89 |
| 5 | 1070 | Lisa | | Kruisheer | AV Phoenix | 1981 | V | senior | 00.59.25 | 801 | | 00 | 59 | 25 |
| 6 | 1073 | Roxanne | | Martin | 7-Hills Running Team | 1987 | V | A-junior | 00.59.48 | 793 | | 00 | 59 | 48 |
| 7 | 1061 | Ingrid | | Grutters | Nijmegen Atletiek | 1974 | V | senior | 00.59.53 | 792 | | 00 | 59 | 53 |
| 8 | 1072 | Thomas | | Lodewijk | AV Impala | 1985 | M | senior | 00.50.32 | 791 | | 00 | 50 | 32 |
| 9 | 1056 | Arien | | Bosch | AV Phoenix | 1978 | V | senior | 00.59.72 | 786 | | 00 | 59 | 72 |
| 10 | 1057 | Joost | | Bouwman | KAV Holland | 1980 | M | senior | 00.50.64 | 777 | | 00 | 50 | 64 |
| 11 | 1077 | Lorraine | van | Summeren | N.S.A.V. ’t Haasje | 1974 | V | senior | 01.00.01 | 777 | | 01 | 00 | 01 |
| 12 | 1079 | Lucien | van | Zandvoort | Almere | 1985 | M | senior | 00.50.89 | 766 | | 00 | 50 | 89 |
| 13 | 1066 | Nicole | - | Jetten | Seven Hills Running Team | 1989 | V | A-junior | 01.00.66 | 757 | | 01 | 00 | 66 |
| 14 | 1055 | Freerk | | Boedeltje | NSAV Haasje | 1977 | M | senior | 00.51.32 | 748 | | 00 | 51 | 32 |
| 15 | 1060 | Lotte | van | Dinther | Nijmegen Atletiek | 1984 | V | senior | 01.01.41 | 734 | | 01 | 01 | 41 |
| 16 | 1044 | Arnold | van | Hoving | Phanos | 1980 | M | senior | 00.51.86 | 725 | | 00 | 51 | 86 |
| 17 | 1067 | Bas | | Jubels | AV Phoenix | 1983 | M | senior | 00.51.85 | 725 | | 00 | 51 | 85 |
| 18 | 1074 | karin | | schelle | prins hendrik | 1986 | V | senior | 01.03.09 | 686 | | 01 | 03 | 09 |
| 19 | 1015 | Robert | | Rutgers | AV Atletics | 1980 | M | senior | 00.53.25 | 669 | | 00 | 53 | 25 |
| 20 | 1037 | Maaike | | Groendijk | AV Pallas’67 | 1987 | V | A-junior | 01.04.29 | 653 | | 01 | 04 | 29 |
| 21 | 1065 | Rob | | Jetten | Seven Hills Running Team | 1987 | M | A-junior | 00.53.68 | 652 | | 00 | 53 | 68 |
| 22 | 1078 | Wilma | | Verheul | AV Phoenix | 1974 | V | senior | 01.05.44 | 622 | | 01 | 05 | 44 |
| 23 | 1053 | Felicia | | Aroma | Arena | 1991 | V | | 01.05.58 | 619 | | 01 | 05 | 58 |
| 24 | 1062 | Renske | | Hebing | AV de Liemers, Phoenix | 1987 | V | A-junior | 01.06.82 | 587 | | 01 | 06 | 82 |
| 25 | 1058 | Jaron | | Brinkhuizen | ATC’75 | 1990 | M | A-junior | 00.56.11 | 561 | | 00 | 56 | 11 |
| 26 | 1071 | Arti | | Lammert | Atletico’73 | 1989 | V | A-junior | 01.08.05 | 557 | | 01 | 08 | 05 |
| 27 | 1047 | Marcel | | Kremer | GAC Hilversum | 1973 | M | senior | 00.56.67 | 542 | | 00 | 56 | 67 |
| 28 | 1046 | Martin | | Klompmaker | ATC 75 | 1989 | M | A-junior | 00.58.28 | 487 | | 00 | 58 | 28 |
| 29 | 1048 | Tom | | Fugers | d.a.v. Kronos | 1984 | M | senior | 01.01.72 | 380 | | 01 | 01 | 72 |
| 30 | 1063 | Rick | | Heukshorst | Atletico | 1979 | M | senior | 01.07.68 | 220 | | 01 | 07 | 68 |
800 m
|
|
|
|
800m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Startnr. |
Naam |
|
|
Vereniging |
Geb. |
|
Cat. |
Uitslag |
| 1101 |
Olivier |
|
Heimel |
GAC Hilversum |
1977 |
M |
senior |
1:54.54 |
| 1084 |
Timo |
|
Beemster |
SAV |
1985 |
M |
senior |
1:54.60 |
| 1121 |
Erik |
|
Negerman |
Phanos |
1975 |
M |
senior |
1:55.12 |
| 1112 |
Guido |
|
Lijster |
Ciko ’66 |
1987 |
M |
A-junior |
1:55.47 |
| 1089 |
David |
|
Bronsveld |
Leiden atletiek |
1980 |
M |
senior |
1:56.05 |
| 1085 |
Tim |
van den |
Berg |
Prins Hendrik |
1987 |
M |
A-junior |
1:56.30 |
| 1114 |
Robin |
van der |
Linde |
AVA ’81/TDR |
1986 |
M |
senior |
1:56.36 |
| 1093 |
Edgard |
|
Creemers |
Leiden Atletiek |
1975 |
M |
senior |
1:56.64 |
| 1104 |
Vincent |
|
Hofmann |
a.v. Pijnenburg |
1980 |
M |
senior |
1:57.13 |
| 1100 |
Tijs |
|
Groen |
AV Liemers |
1985 |
M |
senior |
1:57.90 |
| 1095 |
Dirk-Jan |
|
Demkes |
Atletico’73 |
1973 |
M |
senior |
1:58.16 |
| 1082 |
henk |
|
bakker |
groningen atletiek |
1988 |
M |
A-junior |
1:58.25 |
| 1111 |
Martijn |
van |
Leeuwen |
AVC/TDR |
1982 |
M |
senior |
1:58.53 |
| 1137 |
Wouter |
|
Visser |
AV Wijchen |
1983 |
M |
senior |
1:59.06 |
| 1129 |
Bram |
|
Rouwen |
AV Hanzesport |
1985 |
M |
senior |
1:59.30 |
| 1106 |
Nout |
|
Jansen |
Pallas 67 |
1989 |
M |
A-junior |
1:59.63 |
| 1123 |
Wouter |
|
Nijkerk |
AV’34 |
1987 |
M |
A-junior |
2:01.02 |
| 1098 |
Maarten |
|
Gouda |
Av Trias |
1988 |
M |
A-junior |
2:01.39 |
| 1108 |
Lennart |
|
Kleinjans |
AV Unitas |
1986 |
M |
senior |
2:01.43 |
| 1110 |
Eddy |
|
Langwerden |
AV34 |
1982 |
M |
senior |
2:02.41 |
| 1126 |
Jurjen |
|
Polderman |
.. |
1991 |
M |
|
2:03.30 |
| 1105 |
Stefan |
|
IJmker |
Phanos |
1980 |
M |
senior |
2:03.47 |
| 1113 |
Paul |
van |
Limpt |
AVR’69 Reusel |
1983 |
M |
senior |
2:03.56 |
| 1131 |
Arnout |
|
SalomT |
Prins Hendrik |
1979 |
M |
senior |
2:04.26 |
| 1125 |
Wesley |
|
Pauel |
AVA ’81/TDR |
1990 |
M |
A-junior |
2:04.40 |
| 1109 |
Ruben |
|
Kok |
Atletico 73 |
1989 |
M |
A-junior |
2:05.73 |
| 1141 |
Seb |
|
Wiggemans |
AV Daventria 1906 |
1990 |
M |
A-junior |
2:07.60 |
| 1135 |
Siem |
|
Uittenhout |
GSAV Vitalis |
1985 |
M |
senior |
2:07.94 |
| 1128 |
Alwin |
|
Roobeek |
Av’34 |
1984 |
M |
senior |
2:09.64 |
| 1119 |
Mathias |
|
Meijer |
Climax |
1987 |
M |
A-junior |
2:10.07 |
| 1138 |
Maurice |
|
Vriend |
SAV |
1985 |
M |
senior |
2:10.22 |
| 1092 |
Casper |
|
Burger |
AV Phanos |
1990 |
M |
A-junior |
2:10.34 |
| 1102 |
Remco |
|
Hoetmer |
AV ’23 |
1970 |
M |
senior |
2:11.26 |
| 1094 |
Chris |
|
Daanen |
AV Phoenix |
1959 |
M |
senior |
2:15.23 |
| 1086 |
Margriet |
|
Berkhout |
NOVA/TDR |
1990 |
V |
A-junior |
2:17.18 |
| 1088 |
Wilmke |
|
Boersma |
AV Horror |
1990 |
V |
A-junior |
2:19.06 |
| 1139 |
Joyce |
|
Vrijenhoek |
Clytoneus |
1986 |
V |
senior |
2:19.99 |
| 1115 |
Elina |
van der |
Linde |
AVA ’81/TDR |
1989 |
V |
A-junior |
2:20.91 |
| 1091 |
Lucas |
|
Buikema |
Groningen Atletiek |
1961 |
M |
senior |
2:21.88 |
| 1116 |
Manon |
|
Loeffen |
SHRT |
1985 |
V |
senior |
2:21.90 |
| 1133 |
Stefan |
Van Der |
Stelt |
Pallas 67 |
1987 |
M |
A-junior |
2:21.90 |
| 1124 |
Jessica |
|
Oosterloo |
LSV Invictus |
1990 |
V |
A-junior |
2:22.48 |
| 1080 |
Esther |
|
Albers |
Prins Hendrik |
1982 |
V |
senior |
2:23.68 |
| 1122 |
Brigitte |
|
Nieuwlaat |
L.T.E.S. |
1976 |
V |
senior |
2:24.08 |
| 1132 |
kelly |
|
schouten |
Tas 82 |
1988 |
V |
A-junior |
2:24.31 |
| 1087 |
Marlou |
|
Bijlsma |
ATC’75 |
1989 |
V |
A-junior |
2:25.34 |
| 1130 |
Floortje |
|
Ruiter |
Phanos |
1985 |
V |
senior |
2:25.44 |
| 1134 |
Caressa |
|
Toonstra |
Phanos |
1990 |
V |
A-junior |
2:27.49 |
| 1097 |
Karin |
|
Gorter |
D.A.V.Kronos |
1983 |
V |
senior |
2:33.40 |
| 1118 |
Amanda |
van der |
Meer |
TDR |
1991 |
V |
|
2:34.00 |
| 1090 |
Nynke |
|
Bruinsma |
AV Horror |
1990 |
V |
A-junior |
2:40.38 |
| 1099 |
Alex |
van de |
Graaf |
AV Daventria 1906 |
1988 |
M |
A-junior |
DNF |
| 1120 |
Stephen |
|
Mulprow |
.. |
|
M |
A-junior |
DNF |
5000 m
| Serie | Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Prestatie | Uitslag |
| 1 | 2490 | HAAS Charles | | Koech | volaresports | 1976 | M | senior | 14.00.00 | DNF |
| 1 | 2491 | Khalid | | Choukoud | Haag Atletiek | 1986 | M | senior | 14.10.00 | 14.13.29 |
| 1 | 1493 | HAAS Ismail | | Chamali | Kal-Derail | 1979 | M | senior | 14.10.00 | 14.34.09 |
| 1 | 2492 | HAAS Paul | | Limo | volaresports | 1975 | M | senior | 14.25.00 | DNF |
| 1 | 2493 | Nodl | | Keijsers | Prins Hendrik | 1973 | M | senior | 14.25.80 | 14.56.00 |
| 1 | 2494 | Stijn | | Fincioen | Belgid | 1980 | M | senior | 14.28.38 | 14.38.08 |
| 1 | 2495 | Gert-Jan | | Wassink | AV Argo | 1985 | M | senior | 14.30.00 | 14.37.65 |
| 1 | 2496 | Ronald | | Schrodr | Hera/TDR | 1984 | M | senior | 14.30.91 | 14.54.25 |
| 1 | 2497 | Bernard | te | Boekhorst | Phoenix | 1972 | M | senior | 14.33.00 | ?? |
| 1 | 2498 | David | | Hemstede | Atletico ’73 | 1979 | M | senior | 14.33.40 | 14.43.63 |
| 1 | 1495 | Michiel | | Otten | Prins Hendrik | 1968 | M | senior | 14.35.00 | ?? |
| 1 | 4576 | Erik | | Sanders | Nijmegen Atletiek | 1984 | M | senior | 14.35.00 | 14.38.56 |
| 1 | 4578 | Colin | | Bekers | LTES | 1979 | M | senior | 14.36.09 | 14.47.54 |
| 1 | 4579 | Christian | de | Lie | AVC/TDR | 1976 | M | senior | 14.38.15 | 14.38.36 |
| 1 | 4599 | Jeroen | | Zeinstra | Prins Hendrik | 1975 | M | senior | 14.39.00 | 14.39.52 |
| 1 | 4581 | dahir | | hasan mao | av hanzesport | 1970 | M | senior | 14.40.00 | 16.04.28 |
| 1 | 4582 | Erik | | Niemeijer | GSAV Vitalis | 1979 | M | senior | 14.40.00 | 14.46.92 |
| 1 | 1496 | Mohammed | | Labquira | Haag Atletiek | 1976 | M | senior | 14.40.00 | 14.46.44 |
| 1 | 4583 | Danidl | | Rewijk | Phanos | 1975 | M | senior | 14.42.00 | 14.50.79 |
| 1 | 4585 | benjamin | | romkes | zaanland | 1965 | M | senior | 14.42.00 | ?? |
| 2 | 4586 | Gerwin | van den | Hurk | Prins Hendrik | 1986 | M | senior | 14.45.00 | DNF |
| 2 | 4587 | Tom | | Vanslambrouck | Belgid | 1985 | M | senior | 14.45.00 | 14.59.59 |
| 2 | 1121 | HAAS Erik | | Negerman | .. | | M | | 14.45.00 | DNF?? |
| 2 | 4588 | Cor | | Datema | Prins Hendrik | 1971 | M | senior | 14.49.00 | 15.29.73 |
| 2 | 4589 | Rik | van | Laarhoven | RKHAV | 1978 | M | senior | 14.52.14 | DNF?? |
| 2 | 4590 | Maarten | | Blokland | AV Gouda | 1987 | M | A-junior | 14.56.00 | 15.33.58 |
| 2 | 4591 | Ries | van | Zon | climax | 1985 | M | senior | 15.00.00 | DNF?? |
| 2 | 4592 | Orphan | van | Faassen | Ciko’66 | 1983 | M | senior | 15.02.00 | 15.15.99 |
| 2 | 4593 | Peter | | Janssen | Prins Hendrik | 1985 | M | senior | 15.02.00 | 15.16.25 |
| 2 | 4594 | Alex | | van der meer | PH Vught | 1977 | M | senior | 15.05.00 | 15.21.99 |
| 2 | 4595 | Arthur | | Schramade | Cifla | 1969 | M | senior | 15.06.66 | DNF |
| 2 | 4596 | Kristof | | Haverbeke | FLAC (Belgie) | 1976 | M | senior | 15.08.00 | 15.25.69 |
| 2 | 4597 | Dorus | | Arts | Seven Hills Running Team | 1986 | M | senior | 15.10.00 | 15.30.89 |
| 2 | 4598 | Jan | | Van Ommen | AV Cialfo | 1969 | M | senior | 15.10.00 | 15.32.75 |
| 2 | 1190 | Bart | van | Aalst | Prins Hendrik | 1979 | M | senior | 15.15.25 | 15.37.58 |
| 2 | 1193 | Dennis | | Weijers | Av Phoenix | 1986 | M | senior | 15.16.40 | 15.18.10 |
| 2 | 1146 | Eric | | Borg | MPM | 1967 | M | senior | 15.20.00 | 15.41.20 |
| 2 | 1152 | Jeroen | | Brandts | loopgroep pk | 1981 | M | senior | 15.25.00 | 15.22.13 |
| 2 | 1164 | Ivo | | hendriks | Nijmegen Atletiek | 1977 | M | senior | 15.25.00 | 15.35.85 |
| 3 | 1155 | Anton | | Costeris | Athlon Loopgroep Heerenveen | 1982 | M | senior | 15.28.00 | 15.58.66 |
| 3 | 1167 | Allan | van | Hulst | Nijmegen Atletiek | 1985 | M | senior | 15.28.00 | 15.47.58 |
| 3 | 1165 | gerard | van | hezik | prins hendrik | 1977 | M | senior | 15.30.00 | 16.17.20 |
| 3 | 1177 | Seran | | Nijkamp | AV Veluwe | 1982 | M | senior | 15.39.00 | 15.55.63 |
| 3 | 1189 | Tonnie | | Stouten | AV Veluwe | 1965 | M | senior | 15.39.00 | 15.56.16 |
| 3 | 1144 | Menno | | Beck | Avantri | 1988 | M | A-junior | 15.39.80 | 15.48.13 |
| 3 | 1172 | Dirk-Jan | | Linsen | PSV Atletiek | 1981 | M | senior | 15.50.00 | 15.51.90 |
| 3 | 1185 | ronald | de | roos | hellas | 1965 | M | senior | 15.50.00 | 16.36.47 |
| 3 | 1186 | HAAS Luc | | Krotwaar | .. | | M | | 15.50.00 | 15.51.50 |
| 3 | 1156 | Willem | | De Weerdt | AV Cialfo | 1955 | M | senior | 15.55.00 | 16.27.20 |
| 3 | 1173 | Ivan | M | Lowe | PSV | 1972 | M | senior | 15.56.98 | DNF |
| 3 | 1195 | Yennick | | Wolthuizen | DOKEV/TDR | 1984 | M | senior | 15.59.42 | 16.03.29 |
| 3 | 1169 | Gerrit Jan | | Kastenberg | Seven Hills Running Team | 1985 | M | senior | 16.00.00 | 16.27.44 |
| 3 | 1187 | Beemsterboer | | Simon | Cialfo | 1981 | M | senior | 16.00.00 | 15.49.74 |
| 3 | 1191 | Sharon | | Tavengwa | Volaresports | 1982 | V | senior | 16.00.00 | 15.51.50 |
| 3 | 1153 | Arnoud | | Brugge | Groningen Atletiek | 1987 | M | A-junior | 16.15.00 | 16.23.49 |
| 3 | 1157 | Ronald | | Derksen | Av Veluwe | 1971 | M | senior | 16.15.00 | 16.34.43 |
| 4 | 1143 | Radouane | | Affane | AV Gouda | 1978 | M | senior | 16.20.00 | 16.27.45 |
| 4 | 1176 | Maurice | | Niessen | Nijmegen Atletiek | 1980 | M | senior | 16.20.00 | 16.33.02 |
| 4 | 1170 | cees | | kraaijeveld | av34 | 1955 | M | senior | 16.25.32 | DNF |
| 4 | 1196 | Barbara | | Zutt | HERA/TDR | 1981 | V | senior | 16.26.00 | 16.45.36 |
| 4 | 1151 | HAAS Levinus | | Boxhoorn | W.A.V. TartlTtos | 1985 | M | senior | 16.28.00 | 16.37.52 |
| 4 | 1168 | Michiel | | Kallenberg | NSAV ’t Haasje | 1983 | M | senior | 16.28.00 | 16.35.18 |
| 4 | 1154 | Pauline | | Claessen | Seven Hills Running Team | 1980 | V | senior | 16.29.00 | 16.44.26 |
| 4 | 1166 | Dick | van den | Hoogen | Nijmegen Atletiek | 1988 | M | A-junior | 16.30.00 | 17.02.84 |
| 4 | 1160 | Guido | | Engelen | AV De Liemers | 1980 | M | senior | 16.35.00 | DNF |
| 4 | 1179 | Geron | | Peters | AV de Liemers | 1967 | M | senior | 16.40.00 | 16.30.68 |
| 4 | 1181 | Warner | | Postma | Athlon Loopgroep Heerenveen | 1988 | M | A-junior | 16.40.00 | 17.33.54 |
| 4 | 1182 | Erwin | | Reijmer | AV de Liemers | 1986 | M | senior | 16.40.00 | 17.02.26 |
| 4 | 1145 | Roland | | Besselink | AV Veluwe | 1971 | M | senior | 16.45.00 | 16.46.17 |
| 4 | 1184 | Ivar | | Rood | Av 34 | 1979 | M | senior | 16.50.00 | DNF |
| 4 | 1180 | Anne-Mieke | van der | Pol | Nijmegen Atletiek | 1964 | V | senior | 16.51.00 | 16.50.94 |
| 4 | 1149 | Wietse | | Bouma | Nijmegen Atletiek | 1971 | M | senior | 16.55.31 | 17.04.68 |
| 4 | 1171 | Krijn | | Kroezen | AV Spirit Lelystad | 1969 | M | senior | 17.00.00 | 17.23.71 |
| 4 | 1192 | Rutger | | Timmer | G.S.A.V. Vitalis | 1985 | M | senior | 17.00.00 | 17.06.66 |
| 5 | 1183 | John | | Romkes | Loopgroep PK | 1962 | M | senior | 17.40.00 | 17.32.48 |
| 5 | 1158 | Henk-Jan | | Dolsma | GSAV Vitalis | 1981 | M | senior | 17.45.00 | 17.28.93 |
| 5 | 1150 | Stefanie | | Bouma | AV Impala | 1982 | V | senior | 17.47.00 | 17.29.08 |
| 5 | 1162 | mark satvasen | de | graaf | AV’34 | 1981 | M | senior | 17.50.00 | 17.46.68 |
| 5 | 1178 | Ricardo | | Pengel | Cifla | 1950 | M | senior | 18.00.00 | 17.55.35 |
| 5 | 1128 | Alwin | | Roobeek | Av’34 | 1984 | M | senior | 18.00.00 | 18.33.42 |
| 5 | 1163 | Rinus | | Groen | AV Veluwe | 1956 | M | senior | 18.30.00 | DNF |
| 5 | 1174 | Edwin | | Marquart | Phoenix | 1967 | M | senior | 18.40.00 | 18.39.71 |
| 5 | 1142 | Josien | | Aarntzen | Atletico ’73 | 1987 | V | A-junior | 18.48.00 | 18.41.38 |
| 5 | 1147 | Lisa | | Bos | Phanos | 1980 | V | senior | 19.45.00 | 20.37.72 |
| 5 | 1188 | marjolein | | sterk | tartletos | 1980 | V | senior | 20.00.01 | 21.05.56 |
