Uitslagen 2009 |
Uitslagen 2008 |
Uitslagen 2007 |
Uitslagen 2006 |
Uitslagen 2005
Tartlétos Loopgala 2005
200 m |
400 m |
800 m |
5000 m |
Verspringen |
Kogelstoten |
Discuswerpen
Uitslagen 100 m
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag |
| | | Mannen JA | | | | | |
| 0021 | Dennis | | Bonam | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 11.53 |
| 0023 | Igor | | Brink | AV Daventria | 1987 | M | A-junior | 11.57 |
| 0118 | Nils | | Pennekamp | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 11.68 |
| 0025 | Paul | | Giesen | Atletico ’73 | 1986 | M | A-junior | 11.85 |
| 0120 | Kevin | | Sweekhorst | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 11.86 |
| 0029 | Tim | | Klinkhamer | AV Wijchen | 1987 | M | A-junior | 12.05 |
| 0022 | Bas | van | Breugel | AV Wijchen | 1986 | M | A-junior | 12.10 |
| 0024 | Daan | | Gelissen | AV Daventria | 1988 | M | A-junior | 12.15 |
| 0094 | Mitchell | | Kroon | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 12.19 |
| 0036 | Emiel | | Roobeek | AV ’34 | 1986 | M | A-junior | 12.26 |
| 0045 | Maarten | J.E.P | Loeffen | AV Daventria | 1989 | M | A-junior | 12.35 |
| 0047 | Lex | | Regtop | AV ’34 | 1986 | M | A-junior | 12.54 |
| 0026 | Alex | van de | Graaf | AV Daventria | 1988 | M | A-junior | 12.86 |
| 0041 | Douwe | | Eschendal | AV Daventria | 1989 | M | A-junior | 13.24 |
| 0039 | Maarten | MA | Zoomer | Seven Hills Running Team | 1987 | M | A-junior | DNF |
| 0044 | Koen | | Lentferink | Ciko ’66 | 1986 | M | A-junior | DNS |
| | | Mannen HSEN | | | | | |
| 0040 | Harm | | Bruins | SV Continental Sport | 1984 | M | senior | 11.37 |
| 0616 | Jelle | van | Kesteren | AV Sprint | 1985 | M | senior | 12.08 |
| 0027 | Jeroen | | Heesbeen | Nijmegen Atletiek | 1984 | M | senior | 12.20 |
| 0030 | Bram | | Kreykamp | AV Fit | 1967 | M | senior | 12.82 |
| 0020 | Werner | | Andrea | Phoenix | 1971 | M | senior | DNS |
| | | VROUWEN JA | | | | | |
| 0019 | Esther | | Akihary | Unitas | 1987 | V | A-junior | 12.54 |
| 0048 | Paula | | Schouten | Continental Sport | 1986 | V | A-junior | 12.94 |
| 0028 | Dianthe | | Huis | SV Continental Sport | 1987 | V | A-junior | 13.30 |
| 0046 | Roseline | | Ntim | SV Continental Sport | 1988 | V | A-junior | 13.59 |
| 0042 | Nicole | | Hooghorp | SV Continental Sport | 1989 | V | A-junior | 13.89 |
| 0037 | Esther | | Slok Soede | AV Haarlemmermeer | 1987 | V | A-junior | 14.12 |
| 0018 | Essja | | Achouiti | Seven Hills Running Team | 1989 | V | A-junior | 14.18 |
| 0043 | Irene | van | Leeuwen | AV Haarlemmermeer | 1987 | V | A-junior | 14.31 |
| | | VROUWEN SEN | | | | | |
| 0032 | Femke | van | Loendersloot | AV Wijchen | 1982 | V | senior | 13.16 |
| 0034 | Anne | van | Ommeren | Nijmegen Atletiek | 1985 | V | senior | 13.68 |
| 0031 | Stephanie | van de | Leemkolk | AV ’34 | 1985 | V | senior | 13.94 |
| 0038 | Anne | | Steverink | Atletico ’73 | 1985 | V | senior | 14.27 |
| 0033 | Marjolein | | Louisa | Climax-Ede | 1979 | V | senior | 14.97 |
| 0035 | Henrieke | | Popken | AV ’34 | 1980 | V | senior | DNS |
200 m
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag |
| Categorie JA | | | | | | | | |
| 0063 | Eelco | | Sintnicolaas | AV ’34 | 1987 | M | A-junior | 22.76 |
| 0023 | Igor | | Brink | AV Daventria | 1987 | M | A-junior | 23.35 |
| 0025 | Paul | | Giesen | Atletico ’73 | 1986 | M | A-junior | 23.45 |
| 0066 | Wim | van | Doorn | Pallas ’67 | 1989 | M | A-junior | 23.74 |
| 0029 | Tim | | Klinkhamer | AV Wijchen | 1987 | M | A-junior | 24.31 |
| 0022 | Bas | van | Breugel | AV Wijchen | 1986 | M | A-junior | 24.68 |
| 0045 | Maarten | J.E.P | Loeffen | AV Daventria | 1989 | M | A-junior | 24.84 |
| 0024 | Daan | | Gelissen | AV Daventria | 1988 | M | A-junior | 24.88 |
| 0041 | Douwe | | Eschendal | AV Daventria | 1989 | M | A-junior | 26.85 |
| 0039 | Maarten | MA | Zoomer | Seven Hills Running Team | 1987 | M | A-junior | DNS |
| Categorie MA | | | | | | | | |
| 0019 | Esther | | Akihary | Unitas | 1987 | V | A-junior | 25.86 |
| 0048 | Paula | | Schouten | Continental Sport | 1986 | V | A-junior | 26.24 |
| 0069 | Ismaelle | | Stouts | AV ’34 | 1989 | V | A-junior | 26.47 |
| 0060 | Elize | | Kerseboom | AV ’34 | 1989 | V | A-junior | 26.62 |
| 0028 | Dianthe | | Huis | SV Continental Sport | 1987 | V | A-junior | 26.69 |
| 0064 | Jolande | van | Velzen | AV Castricum | 1989 | V | A-junior | 27.51 |
| 0046 | Roseline | | Ntim | SV Continental Sport | 1988 | V | A-junior | 27.78 |
| 0018 | Essja | | Achouiti | Seven Hills Running Team | 1989 | V | A-junior | 27.86 |
| 0043 | Irene | van | Leeuwen | AV Haarlemmermeer | 1987 | V | A-junior | 28.08 |
| 0042 | Nicole | | Hooghorp | SV Continental Sport | 1989 | V | A-junior | 28.15 |
| 0037 | Esther | | Slok Soede | AV Haarlemmermeer | 1987 | V | A-junior | 28.8 |
| 0068 | Linda | | Pol | AV Castricum | 1989 | V | A-junior | 29.17 |
| Categorie mannen SEN | | | | | | | | |
| 0040 | Harm | | Bruins | SV Continental Sport | 1984 | M | senior | 22.98 |
| 0062 | Alwin | | Roobeek | AV ’34 | 1984 | M | senior | 23.42 |
| 0027 | Jeroen | | Heesbeen | Nijmegen Atletiek | 1984 | M | senior | 24.47 |
| 0616 | Jelle | van | Kesteren | AV Sprint | 1985 | M | senior | DNS |
| 0020 | Werner | | Andrea | Phoenix | 1971 | M | senior | DNS |
| Categorie vrouwen SEN | | | | | | | | |
| 0035 | Henrieke | | Popken | AV ’34 | 1980 | V | senior | 26.01 |
| 0065 | Yvette | | Zoomer | Seven Hills Running Team | 1983 | V | senior | 26.39 |
| 0032 | Femke | van | Loendersloot | AV Wijchen | 1982 | V | senior | 26.58 |
| 0067 | Linsie | | Stuart | AV Wijchen | 1981 | V | senior | 28.14 |
| 0031 | Stephanie | van de | Leemkolk | AV ’34 | 1985 | V | senior | 28.19 |
| 0033 | Marjolein | | Louisa | Climax-Ede | 1979 | V | senior | 31.26 |
400 m
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag |
| | | MANNEN JA | | | | | |
| 0169 | Robert | | Popken | AV ’34 | 1986 | M | A-junior | 49.62 |
| 0081 | Victor | | Bouwman | AV de Liemers | 1986 | M | A-junior | 49.66 |
| 0118 | Nils | | Pennekamp | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 49.81 |
| 0094 | Mitch | | Kroon | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 51.47 |
| 0120 | Kevin | | Sweekhorst | AV Haarlemmermeer | 1987 | M | A-junior | 51.83 |
| 0087 | Kelly | van | Harten | Phanos | 1986 | M | A-junior | 52.92 |
| 0100 | Arnout | | Minks | AV Daventria | 1988 | M | A-junior | 53.52 |
| 0125 | Patrick | van der | Gaag | Almere 81 | 1989 | M | A-junior | 54.20 |
| 0171 | Jeroen | | Visder | AV de Liemers | 1987 | M | A-junior | 54.32 |
| 0026 | Alex | van de | Graaf | AV Daventria | 1988 | M | A-junior | 54.61 |
| 0066 | Wim | van | Doorn | Pallas ’67 | 1989 | M | A-junior | 54.76 |
| | | VROUWEN MA | | | | | |
| 0080 | Nelleke | | Bosch | Aco v Elderen | 1989 | V | A-junior | 59.79 |
| 0093 | Lianne | | Koopman | AV Castricum | 1989 | V | A-junior | 1.02.01 |
| 0064 | Jolande | van | Velzen | AV Castricum | 1989 | V | A-junior | 1.03.77 |
| 0290 | Ilona | | Schra | Groningen Atletiek | 1987 | V | A-junior | 1.05.13 |
| 0092 | Sanne | | Jansen | AV Wijchen | 1987 | V | A-junior | 1.09.41 |
| 0068 | Linda | | Pol | AV Castricum | 1989 | V | A-junior | DNS |
| | | VROUWEN MB | | | | | |
| 0296 | Ilse | | Velkers | Groningen Atletiek | 1990 | V | B-junior | 1.02.48 |
| | | MANNEN JC | | | | | |
| 0126 | Koen | | Hobelman | AV Daventria | 1990 | M | C-junior | 53.97 |
| | | MANNEN SEN | | | | | |
| 0127 | Sjors | | Kampen | Groningen Atletiek | 1984 | M | senior | 47.73 |
| 0090 | Ronald | | Huethorst | AV ’34 | 1982 | M | senior | 49.16 |
| 0128 | Martijn | | Klaassen | Phanos | 1984 | M | senior | 49.79 |
| 0085 | Sander | van | Gelderen | AV Wijchen | 1976 | M | senior | 50.50 |
| 0086 | Vincent | | Groen | Hera | 1984 | M | senior | 50.53 |
| 0091 | Leon | | Ineke | Nova | 1983 | M | senior | 50.76 |
| 0084 | Erik | | Deiman | AV Phoenix | 1981 | M | senior | 51.66 |
| 0083 | Boyd | | Declerq | AVA ’81 | 1982 | M | senior | 51.85 |
| 0170 | Tariq | van | Rooijen | WAV Tartlétos | 1980 | M | senior | 51.91 |
| 0089 | Johan | | Hermans | Atletiek Helden | 1982 | M | senior | 51.98 |
| 0098 | Willem | | Michielsen | AV Phoenix | 1980 | M | senior | 52.12 |
| 0121 | Wouter | | Visch | Groningen Atletiek | 1984 | M | senior | 53.19 |
| | | VROUWEN SEN | | | | | |
| 0035 | Henrieke | | Popken | AV ’34 | 1980 | V | senior | 57.26 |
| 0130 | Romy | | Kraaijeveld | Phanos | 1980 | V | senior | 58.84 |
| 0129 | Wendy | | Koolhaas | Groningen Atletiek | 1980 | V | senior | 59.57 |
| 0119 | Isabel | | Sticker | AV de Liemers | 1985 | V | senior | 1.00.66 |
| 0124 | Christina | | Wubs | AC TION | 1980 | V | senior | 1.03.46 |
| 0082 | Mirjam | van | Burgel | Groningen Atletiek | 1968 | V | senior | 1.05.50 |
800 m
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag |
| | | MANNEN JA | | | | | |
| 0238 | Martijn | | Bartelson | Nea Volharding | 1987 | M | A-junior | 1.53.19 |
| 0293 | René | | Stokvis | AC TION | 1987 | M | A-junior | 1.54.70 |
| 0302 | Rogier | | Wezeman | Groningen Atletiek | 1986 | M | A-junior | 1.56.14 |
| 0318 | Marcel | | Wouters | Nijmegen Atletiek | 1986 | M | A-junior | 1.56.38 |
| 0281 | Joep | van | Oorschot | Seven Hills Running Team | 1986 | M | A-junior | 1.56.80 |
| 0288 | Niels | | Ros | Rotterdam Atletiek | 1986 | M | A-junior | 1.58.10 |
| 0237 | Bilal | | Anrar | OSS-Volo | 1988 | M | A-junior | 2.00.31 |
| 0279 | Wouter | | Nijkerk | AV ’34 | 1987 | M | A-junior | 2.00.55 |
| 0272 | Sam | | Lavrijsen | Seven Hills Running Team | 1987 | M | A-junior | 2.01.24 |
| 0297 | Marco | | Vermond | DAK Drunen | 1986 | M | A-junior | 2.01.42 |
| 0313 | Jelle | | Schoemaker | Atletico ’73 | 1987 | M | A-junior | 2.03.03 |
| 0282 | Tom | van | Oorschot | Seven Hills Running Team | 1989 | M | A-junior | 2.03.03 |
| 0259 | Jarno | van | Miltenburg | Hellas | 1988 | M | A-junior | 2.03.65 |
| 0257 | Nout | | Jansen | Pallas ’67 | 1989 | M | A-junior | 2.04.02 |
| 0310 | Wesley | | Pauel | AVA ’81 | 1986 | M | A-junior | 2.04.38 |
| 0286 | Guus | | Reyngoud | Hellas | 1988 | M | A-junior | 2.04.78 |
| 0261 | Jelle | | Kemper | OSS-Volo | 1988 | M | A-junior | 2.05.73 |
| 0285 | Robin | | Quax | ATC ’75 | 1988 | M | A-junior | 2.06.42 |
| 0096 | Cees | van | Maanen | Arena atletiek | 1986 | M | A-junior | 2.07.24 |
| 0243 | Joey | | Breed | AV Castricum | 1989 | M | A-junior | 2.08.30 |
| 0249 | Menno | | Franken | LTES | 1987 | M | A-junior | 2.09.28 |
| 0265 | Ruben | | Kok | Atletico ’73 | 1989 | M | A-junior | 2.10.06 |
| 0280 | Bas | van | Oorschot | Seven Hills Running Team | 1989 | M | A-junior | 2.11.18 |
| 0264 | Martin | | Klompmaker | ATC ’75 | 1989 | M | A-junior | 2.12.51 |
| 0298 | Niels | | Verwer | AV Castricum | 1989 | M | A-junior | 2.13.51 |
| 0321 | Doeke | | Van Nuil | Invictus | 1988 | M | A-junior | 2.13.92 |
| 0278 | Roel | | Nass | Atletico ’73 | 1989 | M | A-junior | 2.15.38 |
| 0095 | Ronald | | Kuin | Trias | 1987 | M | A-junior | DNS |
5000 m
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | Cat. | Uitslag |
| Categorie JA | | | | | | | | |
| 2294 | Khalid | | Choukoud | AV Sparta | 1986 | M | A-junior | 14.26.68 |
| 3472 | Gerwin | van den | Hurk | Prins Hendrik | 1986 | M | A-junior | 14.51.32 |
| 3473 | Peter | | Janssen | Prins Hendrik | 1986 | M | A-junior | 15.20.4 |
| 2287 | Dorus | | Arts | Seven Hills Running Team | 1986 | M | A-junior | 15.33.7 |
| 3495 | Dennis | - | Weijers | AV Argo | 1986 | M | A-junior | 15.54.9 |
| 3494 | Floor | | Vullings | Nijmegen Atletiek | 1987 | M | A-junior | 16.19.5 |
| 0357 | Nico | | Tilburgs | Atletiek Helden | 1987 | M | A-junior | 16.46.34 |
| 0370 | Dick | van den | Hoogen | Nijmegen Atletiek | 1988 | M | A-junior | DNF |
| Categorie mannen SEN | | | | | | | | |
| 3481 | Erik | | Negerman | Phanos | 1975 | M | senior | 14.30.75 |
| 0374 | Nordine | | Tahibi | Marokko | | M | senior | 14.31.80 |
| 3477 | Noël | | Keijsers | Prins Hendrik | 1973 | M | senior | 14.33.48 |
| 3489 | Pip | | Tesselaar | Hera | 1969 | M | senior | 14.34.35 |
| 2290 | Colin | | Bekers | LTES | 1979 | M | senior | 14.36.09 |
| 3491 | Joep | | Tigchelaar | Seven Hills Running Team | 1981 | M | senior | 14.37.65 |
| 3488 | Ronald | | Schroër | Hera | 1984 | M | senior | 14.38.06 |
| 3480 | Olfert | | Molenhuis | Groningen Atletiek | 1983 | M | senior | 14.41.37 |
| 3482 | Michiel | | Otten | Prins Hendrik | 1968 | M | senior | 14.41.70 |
| 2295 | Christian | | De Lie | AVC | 1976 | M | senior | 14.41.85 |
| 3497 | Jeroen | | Zeinstra | Prins Hendrik | 1975 | M | senior | 14.42.35 |
| 3492 | Robert | | Ton | AV Gouda | 1985 | M | senior | 14.45.83 |
| 2297 | David | | Hemstede | Atletico ’73 | 1979 | M | senior | 14.52.72 |
| 3486 | Erik | | Sanders | AV Nijmegen | 1984 | M | senior | 15.02.17 |
| 3490 | Jody | | Tesselaar | Hera | 1974 | M | senior | 15.12.73 |
| 2291 | Raymon | van den | Berg | Prins Hendrik | 1982 | M | senior | 15.16.88 |
| 3487 | Arthur | | Schramade | Cifla | 1977 | M | senior | 15.24.5 |
| 0377 | Youri | | Severin | Av Lycurgus | 1982 | M | senior | 15.25.5 |
| 2292 | Eric | | Borg | Marathon Pim Mulier | 1967 | M | senior | 15.26.3 |
| 2289 | Simon | | Beemsterboer | Cialfo | 1981 | M | senior | 15.27.1 |
| 2293 | Rob | | Bravenboer | Prins Hendrik | 1970 | M | senior | 15.29.9 |
| 3475 | Joris | | Kampen | Groningen Atletiek | 1980 | M | senior | 15.30.7 |
| 2299 | Gerard | van | Hezik | Prins Hendrik | 1977 | M | senior | 15.35.4 |
| 2286 | Bart | van | Aalst | Prins Hendrik | 1979 | M | senior | 15.40.6 |
| 2296 | Orphan | van | Faassen | Ciko ’66 | 1983 | M | senior | 15.41.3 |
| 2298 | Ivo | | Hendriks | Nijmegen Atletiek | 1977 | M | senior | 15.43.3 |
| 3471 | Allan | van | Hulst | NSAV ’t Haasje | 1985 | M | senior | 15.43.9 |
| 3474 | Ronald | de | Jonge | Loopgroep PK | 1970 | M | senior | 15.52.0 |
| 3496 | Ronald | H.J. | Withag | AV Argo | 1973 | M | senior | 15.55.4 |
| 0352 | Yennick | | Wolthuizen | DOKEV | 1984 | M | senior | 16.12.93 |
| 3485 | Ronald | de | Roos | Hellas | 1965 | M | senior | 16.15.5 |
| 0358 | Tonnie | | Stouten | AV Veluwe | 1965 | M | senior | 16.19.39 |
| 0376 | Maurice | | Winterman | AV Veluwe | 1967 | M | senior | 16.21.59 |
| 0351 | Michel | | Cos | EAC De Sperwers | 1970 | M | senior | 16.27.64 |
| 0373 | Paul | van | Rooyen | Ciko ’66 | 1960 | M | senior | 16.33.53 |
| 0378 | Levinus | | Boxhoorn | WAV Tartlétos | 1985 | M | senior | 16.34.96 |
| 0350 | Titus | | Mulder | Cialfo | 1961 | M | senior | 16.52.50 |
| 0369 | Wouter | | Hoefsloot | NSAV ’t Haasje | 1978 | M | senior | 17.02.43 |
| 0372 | Krijn | | Kroezen | AV Spirit Lelystad | 1969 | M | senior | 17.10.78 |
| 0354 | Arjan | | Zondag | Hellas | 1974 | M | senior | 17.23.31 |
| 0361 | Wim | | Liefers | AV ’34 | 1954 | M | senior | 17.45.78 |
| 0365 | Henk | | Janssen | AV Veluwe | 1955 | M | senior | 17.58.76 |
| 0364 | Rinus | | Groen | AV Veluwe | 1956 | M | senior | 18.44.86 |
| 0367 | Toon | | Woertman | AV Daventria | 1955 | M | senior | 19.48.02 |
| 2288 | Mohammed | | Bakira | Marokko | 1976 | M | senior | DNF |
| 3493 | Ad | | Verwey | Typhoon | 1978 | M | senior | DNF |
| 3478 | Jaco | | Luijendijk | Leiden Atletiek | 1976 | M | senior | DNF |
| 3476 | Wouter | | Kegge | AV Clytoneus | 1984 | M | senior | DNF |
| 0375 | Bob | de | Vries | AV Veluwe | 1966 | M | senior | DNF |
| 0371 | Cees | | Kraaijeveld | Cialfo | 1955 | M | senior | DNF |
| Categorie vrouwen SEN | | | | | | | | |
| 0353 | Pauline | | Claessen | Seven Hills Running Team | 1980 | V | senior | 16.39.77 |
| 0359 | Anne-Mieke | | Van Der Pol | Nijmegen Atletiek | 1964 | V | senior | 17.02.79 |
| 0356 | Sandra | de | Jonge | Ciko ’66 | 1973 | V | senior | 17.23.68 |
| 0360 | Marleen | van der | Graaff | Typhoon | 1980 | V | senior | 17.24.46 |
| 0355 | Barbara | | Zutt | Hera | 1981 | V | senior | 17.40.28 |
| 0366 | Annelies | | Homma | Prins Hendrik | 1977 | V | senior | 18.04.55 |
| 0363 | Marjolein | | Secreve | AV Phoenix | 1977 | V | senior | 18.20.54 |
Verspringen
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | KNAU | Cat. | UITSLAG |
| | | MANNEN SEN | | | | | | |
| 0605 | Jelle | van | Kesteren | AV Sprint | 1985 | M | 422972 | senior | 6.96 |
| 0036 | Mark | | Laskewitz | Impala | 1984 | M | 310839 | senior | 6.58 |
| 0619 | Bram | | Kreykamp | AV Fit | 1967 | M | 132708 | senior | 4.81 |
| | | VROUWEN SEN | | | | | | |
| 0034 | Anne | van | Ommeren | Nijmegen Atletiek | 1985 | V | 273994 | senior | 4.84 |
| | | MANNEN JA | | | | | | |
| 0047 | Eelco | | Sintnicolaas | AV ’34 | 1987 | M | 327204 | A-junior | 6.66 |
| 0063 | Emiel | | Roobeek | AV ’34 | 1986 | M | 425203 | A-junior | 6.15 |
| 0030 | Lex | | Regtop | AV ’34 | 1986 | M | 469425 | A-junior | 5.75 |
| 0616 | Sibe | | Meerdink | AV ’34 | 1987 | M | 301818 | A-junior | 5.46 |
Kogelstoten
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | KNAU | Cat. | Beste |
| Categorie JA | | | | | | | | | |
| 0605 | Sibe | | Meerdink | AV ’34 | 1987 | M | 301818 | A-junior | 10.92 |
| Categorie MA | | | | | | | | | |
| 0615 | Leonie | | Willekes | AV Haaksbergen | 1986 | V | 431040 | A-junior | 13.01 |
| 0606 | Anouk | | Monnink | AAC ’61 | 1986 | V | 292408 | A-junior | 10.61 |
| 0611 | Stephanie | | Wittenberg | AV Daventria | 1989 | V | 449599 | A-junior | 6.68 |
| Categorie mannen SEN | | | | | | | | | |
| 0608 | Martin | | Regtop | AC TION | 1949 | M | 32757 | senior | 14.62 |
| 0090 | Ronald | | Huethorst | AV ’34 | 1982 | M | 269001 | senior | 13.31 |
| 0617 | Jasper | | Rood | Nijmegen Atletiek | 1977 | M | 149003 | senior | 11.86 |
| 0602 | Rik | | Hardon | AAV Sisu | 1977 | M | 125693 | senior | 11.25 |
| 0062 | Alwin | | Roobeek | AV ’34 | 1984 | M | 311043 | senior | 10.61 |
| 0601 | Harry | | Hagemans | AV Nijmegen | 1938 | M | 33020 | senior | 7.22 |
| Categorie vrouwen SEN | | | | | | | | | |
| 0600 | Desiree | de | Haan | AV Zaanland | 1982 | V | 256586 | senior | 11.45 |
| 0603 | Heidy | | Janssen | AV Wijchen | 1977 | V | 195958 | senior | 9.45 |
| 0609 | Welmoed | | Soepboer | Pallas ’67 | 1977 | V | 219853 | senior | 8.72 |
Discuswerpen
| Startnr. | Naam | | | Vereniging | Geb. | | KNAU | Cat. | Beste |
| Categorie JA | | | | | | | | | |
| 0063 | Eelco | | Sintnicolaas | AV ’34 | 1987 | M | 327204 | A-junior | 36.11 |
| 0605 | Sibe | | Meerdink | AV ’34 | 1987 | M | 301818 | A-junior | 34.32 |
| 0047 | Lex | | Regtop | AV ’34 | 1986 | M | 469425 | A-junior | 30.31 |
| 0036 | Emiel | | Roobeek | AV ’34 | 1986 | M | 425203 | A-junior | 30.02 |
| Categorie MA | | | | | | | | | |
| 0606 | Anouk | | Monnink | AAC ’61 | 1986 | V | 292408 | A-junior | 37.93 |
| 0615 | Leonie | | Willekes | AV Haaksbergen | 1986 | V | 431040 | A-junior | 37.54 |
| 0620 | Marlot | de | Josselin | AV Phanos | 1988 | V | 311588 | A-junior | 36.02 |
| 0611 | Stephanie | | Wittenberg | AV Daventria | 1989 | V | 449599 | A-junior | 23.82 |
| Categorie mannen SEN | | | | | | | | | |
| 0618 | Matt | | Brown | WAV Tartlétos | 1980 | M | 0 | senior | 52.19 |
| 0610 | Erik | | Spaan | AV Wijchen | 1974 | M | 196685 | senior | 47.26 |
| 0608 | Martin | | Regtop | AC TION | 1949 | M | 32757 | senior | 46.45 |
| 0614 | Colin | | Schalken | Prins Hendrik | 1985 | M | 274173 | senior | 38.66 |
| 0617 | Jasper | | Rood | Nijmegen Atletiek | 1977 | M | 149003 | senior | 37.38 |
| 0602 | Rik | | Hardon | AAV Sisu | 1977 | M | 125693 | senior | 36.81 |
| 0607 | Egon | | Nieuwendijk | Groningen Atletiek | 1968 | M | 487320 | senior | 35.14 |
| 0062 | Alwin | | Roobeek | AV ’34 | 1984 | M | 311043 | senior | 33.69 |
| 0601 | Harry | | Hagemans | AV Nijmegen | 1938 | M | 33020 | senior | 27.82 |
| 0030 | Bram | | Kreykamp | AV Fit | 1967 | M | 132708 | senior | 27.14 |
| Categorie vrouwen SEN | | | | | | | | | |
| 0613 | Marjolein | | Monsieurs | AV Attila | 1981 | V | 257390 | senior | 38.28 |
| 0600 | Desiree | de | Haan | AV Zaanland | 1982 | V | 256586 | senior | 34.16 |
| 0603 | Heidy | | Janssen | AV Wijchen | 1977 | V | 195958 | senior | 30.96 |
| 0609 | Welmoed | | Soepboer | Pallas ’67 | 1977 | V | 219853 | senior | 25.58 |
Pagina datum: 19-2-2010
| Copyright © 2007 Tartlétos
| modern (css)
| eenvoudige html
| HTML 4.01