Lijst van inschrijvingen voor het Tartlétos Loopgala
| Naam | GebJr | Vereniging | Onderdeel | Verwachte prestatie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joilson Da Silva | (Pace) (m) | 1987 | Brazilië | 10.000m | |||||||||||||
| Patrick | Stitzinger (m) | 1981 | Pegasus | 10.000m | |||||||||||||
| Daniel | Chavez (m) | 1988 | Ierland | 10.000m | |||||||||||||
| Sean | Connelly (m) | 1982 | Ierland | 10.000m | |||||||||||||
| Ronald | Schroër (m) | 1984 | Hera | 10.000m | |||||||||||||
| Alexander Hahn | (pace) (m) | 1989 | Duitsland | 10.000m | |||||||||||||
| Mikael | Ekvall (m) | 1989 | Zweden | 10.000m | |||||||||||||
| Lander Van | Droogenbroeck (m) | 1983 | België | 10.000m | |||||||||||||
| Ruben | Scheurwater (m) | 1980 | Parthenon | 10.000m | |||||||||||||
| Mattias | Borg (m) | 1985 | Zweden | 10.000m | |||||||||||||
| Fredrik | Johansson (m) | 1989 | Zweden | 10.000m | |||||||||||||
| Patrik | Andersson (m) | 1989 | Zweden | 10.000m | |||||||||||||
| Natan | Reuter (m) | 1993 | België | 10.000m | |||||||||||||
| De Raeymaecker | Karl (m) | 1980 | België | 10.000m | |||||||||||||
| Sven Nijs | (pace) (m) | 1980 | België | 10.000m | |||||||||||||
| Eirik | Gramstad (m) | 1984 | Noorwegen | 10.000m | |||||||||||||
| Bernard te | Boekhorst (m) | 1972 | Phoenix | 10.000m | |||||||||||||
| Harald Solhaug | Næss (m) | 1988 | Noorwegen | 10.000m | |||||||||||||
| Martin | Holm (m) | 1988 | Noorwegen | 10.000m | |||||||||||||
| Daniel | Godefrooij (m) | 1987 | Atverni | 100m | 0 | min | 11 | sec | 37 | 100sten | |||||||
| Eelco | Koelewijn (m) | 1980 | Groningen Atletiek | 100m | 0 | min | 11 | sec | 60 | 100sten | |||||||
| Ferry van | Dipten (m) | 1993 | Climax | 100m | 0 | min | 11 | sec | 63 | 100sten | |||||||
| Stef van der | Schaaf (m) | 1992 | VAV | 100m | 0 | min | 11 | sec | 70 | 100sten | |||||||
| Tim | Woudenberg (m) | 1994 | Hanzesport | 100m | 0 | min | 11 | sec | 70 | 100sten | |||||||
| Maurits | Brethouwer (m) | 1993 | Climax | 100m | 0 | min | 11 | sec | 80 | 100sten | |||||||
| Bastiaan | Bretveld (m) | 1989 | Phanos | 100m | 0 | min | 12 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jelger | Elings (m) | 1993 | Pallas 67 | 100m | 0 | min | 12 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Sem | Oolbekkink (m) | 1996 | Hanzesport | 100m | 0 | min | 12 | sec | 10 | 100sten | |||||||
| Maikel | Toebes (m) | 1987 | Atletico 73 | 100m | 0 | min | 12 | sec | 20 | 100sten | |||||||
| Lucas | Hoevers (m) | 1994 | Pallas 67 | 100m | 0 | min | 12 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Linda van de | Lagemaat (v) | 1990 | AV 34 | 100m | 0 | min | 12 | sec | 70 | 100sten | |||||||
| Eva | Hovenkamp (v) | 1996 | Climax | 100m | 0 | min | 12 | sec | 70 | 100sten | |||||||
| Paco | Bos (m) | 1993 | Pallas 67 | 100m | 0 | min | 13 | sec | 11 | 100sten | |||||||
| Iwan van | Aken (m) | 1964 | Veluwe | 100m | 0 | min | 15 | sec | 94 | 100sten | |||||||
| Noël | Keijsers (m) | 1973 | Prins Hendrik | 3000m steeple | 9 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jan-Jouke | Vos (m) | 1982 | AV Heerenveen | 3000m steeple | 9 | min | 52 | sec | 35 | 100sten | |||||||
| Wouter | Hordijk (m) | 1986 | Phanos | 3000m steeple | 9 | min | 59 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Nico | Nimeijer (m) | 1984 | Vitalis | 3000m steeple | 10 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Leon van | hamersveld (m) | 1988 | Tartlétos | 3000m steeple | 10 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Joey van | Thuijl (m) | 1992 | Atverni | 3000m steeple | 10 | min | 49 | sec | 93 | 100sten | |||||||
| Lennart | Kleinjans (m) | 1986 | Tartlétos | 3000m steeple | 11 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Peter | Kuin (m) | 1990 | Asterix | 3000m steeple | 11 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Tjeerd | Bruijn (m) | 1989 | AAV 36 | 3000m steeple | 11 | min | 28 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Matthijs | Beerepoot (m) | 1990 | Climax | 3000m steeple | 11 | min | 28 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jur | Kruijt (m) | 1984 | Tartlétos | 3000m steeple | 11 | min | 40 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Bastiaan | Bretveld (m) | 1989 | Phanos | 3000m steeple | 12 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Quinten | Zwaga (m) | 1989 | Trias | 400m | 0 | min | 49 | sec | 32 | 100sten | |||||||
| Arjan | Bloem (m) | 1990 | Prins Hendrik | 400m | 0 | min | 49 | sec | 59 | 100sten | |||||||
| Koen | Huits (m) | 1987 | Vitalis | 400m | 0 | min | 50 | sec | 56 | 100sten | |||||||
| peter | okumu (m) | 1990 | De Liemers | 400m | 0 | min | 51 | sec | 14 | 100sten | |||||||
| Stef van der | Schaaf (m) | 1992 | VAV | 400m | 0 | min | 51 | sec | 21 | 100sten | |||||||
| Dave | Klink (m) | 1984 | Leiden Atletiek | 400m | 0 | min | 51 | sec | 52 | 100sten | |||||||
| Arne | Lubbers (m) | 1990 | AV Rijssen | 400m | 0 | min | 51 | sec | 56 | 100sten | |||||||
| Lucien van | Zandvoort (m) | 1985 | Almere 81 | 400m | 0 | min | 51 | sec | 75 | 100sten | |||||||
| Thomas | Potma (m) | 1996 | Energie | 400m | 0 | min | 52 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jelger | Elings (m) | 1993 | Pallas 67 | 400m | 0 | min | 52 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Gertjan | Bosscha (m) | 1988 | AV 55 | 400m | 0 | min | 52 | sec | 51 | 100sten | |||||||
| Chiel | Klaver (m) | 1992 | Trias | 400m | 0 | min | 53 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Koen | Jansen (m) | 1996 | Pallas 67 | 400m | 0 | min | 54 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Luis van | Orsouw (m) | 1995 | Seven Hills Running Team | 400m | 0 | min | 54 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Mark | Schriek (m) | 1991 | Asterix | 400m | 0 | min | 54 | sec | 42 | 100sten | |||||||
| Titus | Fierkens (m) | 1966 | De Liemers | 400m | 0 | min | 54 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Joost | Rommers (m) | 1985 | NSAV t Haasje | 400m | 0 | min | 55 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Hilbrand | Wouters (m) | 1997 | Triathlon | 400m | 0 | min | 56 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Mats | Fierkens (m) | 1996 | De Liemers | 400m | 0 | min | 56 | sec | 94 | 100sten | |||||||
| Tim | Bluekens (m) | 1997 | Climax | 400m | 0 | min | 57 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Lotte van | Dinther (v) | 1984 | Cifla | 400m | 0 | min | 57 | sec | 40 | 100sten | |||||||
| Anne | Wiersma (m) | 1974 | Climax | 400m | 0 | min | 57 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Erik | Delpeut (m) | 1969 | Ciko 66 | 400m | 0 | min | 58 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Linda | Swart (v) | 1985 | Groningen Atletiek | 400m | 0 | min | 58 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Fieke | Wolters (v) | 1993 | Nijmegen Atletiek | 400m | 0 | min | 58 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Erik | Simons (m) | 1978 | Tartlétos | 400m | 0 | min | 58 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marieke van der | Zee (v) | 1990 | AV Heerenveen | 400m | 0 | min | 58 | sec | 40 | 100sten | |||||||
| Loes | Lavrijsen (v) | 1989 | Hellas | 400m | 0 | min | 59 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Eva | Hovenkamp (v) | 1996 | Climax | 400m | 0 | min | 59 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Annelies | Laan (v) | 1990 | Hollandia | 400m | 0 | min | 62 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Inge | Bootsma (v) | 1990 | Groningen Atletiek | 400m | 1 | min | 0 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Rens van der | Schaaf (m) | 1997 | VAV | 400m | 1 | min | 1 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Saskia | Lensink (v) | 1995 | Hanzesport | 400m | 1 | min | 1 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Kaisa de | Bel (v) | 1995 | Seven Hills Running Team | 400m | 1 | min | 2 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Nadine | Willems (v) | 1994 | De Liemers | 400m | 1 | min | 3 | sec | 5 | 100sten | |||||||
| Maaike | Groendijk (v) | 1987 | Phoenix | 400m | 1 | min | 4 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Marco | Harms (m) | 1963 | Climax | 400m | 1 | min | 8 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Lionne | Koens (v) | 1987 | NSAV t Haasje | 400m | 1 | min | 8 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Iwan van | Aken (m) | 1964 | Veluwe | 400m | 1 | min | 12 | sec | 57 | 100sten | |||||||
| Jesper van der | Wielen (m) | 1991 | Cifla | 5000m | 14 | min | 9 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Jorrit | Cleij (m) | 1987 | Cifla | 5000m | 14 | min | 9 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Wouter | Jansen (m) | 1987 | Cifla | 5000m | 14 | min | 9 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Jorrit | Pels (m) | 1987 | Rotterdam Atletiek | 5000m | 14 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jorit van | Malsen (m) | 1988 | Hellas | 5000m | 14 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Luc | Schout (m) | 1987 | GAC Gemert | 5000m | 14 | min | 25 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Dennis | Weijers (m) | 1986 | Hanzesport | 5000m | 14 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Olfert | Molenhuis (m) | 1983 | Groningen Atletiek | 5000m | 14 | min | 31 | sec | 45 | 100sten | |||||||
| Tom | Koetsenruijter (m) | 1993 | THOR | 5000m | 14 | min | 34 | sec | 98 | 100sten | |||||||
| Maikel van der | Steen (m) | 1992 | Prins Hendrik | 5000m | 14 | min | 34 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Colin | Bekers (m) | 1979 | THOR | 5000m | 14 | min | 34 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Hans | Dilling (m) | 1992 | Seven Hills Running Team | 5000m | 14 | min | 34 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Jelle | Kemper (m) | 1988 | Prins Hendrik | 5000m | 14 | min | 34 | sec | 99 | 100sten | |||||||
| Harm | Sengers (m) | 1982 | PSV | 5000m | 14 | min | 40 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Wesley | Pauel (m) | 1990 | AV Castricum | 5000m | 14 | min | 41 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Rens | Dekkers (m) | 1981 | Hera | 5000m | 14 | min | 42 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Adriaan | Fransen (m) | 1990 | AAC 61 | 5000m | 14 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Benjamin | Romkes (m) | 1965 | Zaanland | 5000m | 14 | min | 49 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jeroen | Zeinstra (m) | 1975 | Pallas 67 | 5000m | 14 | min | 54 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Arend | Mulder (m) | 1986 | Tartlétos | 5000m | 14 | min | 54 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| casper | dirks (m) | 1973 | Phanos | 5000m | 14 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Caimin | Stevens (m) | 1987 | Loopgroep Aart Stigter | 5000m | 14 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Edwin de | Vries (m) | 1992 | Almere 81 | 5000m | 14 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Christiaan | Bosselaar (m) | 1982 | KAV Holland | 5000m | 14 | min | 58 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Koen | Vossers (m) | 1989 | Hanzesport | 5000m | 14 | min | 59 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jeroen | Reintjes (m) | 1990 | Atletico 73 | 5000m | 14 | min | 59 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Hans | Dilling (m) | 1992 | Seven Hills Running Team | 5000m | 15 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Wouter | Dilling (m) | 1990 | Seven Hills Running Team | 5000m | 15 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Koen | Veldhuis (m) | 1991 | Atletics Nijverdal | 5000m | 15 | min | 10 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Mathias | Meijer (m) | 1987 | Climax | 5000m | 15 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Alwin | Groen (m) | 1989 | AAC | 5000m | 15 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marten | Korfage (m) | 1988 | Hera | 5000m | 15 | min | 19 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Anton | Costeris (m) | 1982 | Phanos | 5000m | 15 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Wouter | Doesburg (m) | 1992 | ASV | 5000m | 15 | min | 29 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Tom van | Oorschot (m) | 1989 | Seven Hills Running Team | 5000m | 15 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Maico | Suijkerbuijk (m) | 1992 | THOR | 5000m | 15 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Thijs | Theunissen (m) | 1991 | Marathon Pim Mulier | 5000m | 15 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Dorus Arts | (pace) (m) | 1986 | Seven Hills Running Team | 5000m | 15 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Joost | Rademaekers (m) | 1987 | AV Weert | 5000m | 15 | min | 35 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Harmen | Korfage (m) | 1988 | Hera | 5000m | 15 | min | 40 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Edwin | Slijkhuis (m) | 1987 | Vitalis | 5000m | 15 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jesse | Nijboer (m) | 1993 | Start 78 | 5000m | 15 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Sander van den | Hoogen (m) | 1974 | Cifla | 5000m | 15 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Timothy | Vergauwen (m) | 1992 | Loopteam Velocitas | 5000m | 15 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marcel | Kwakkel (m) | 1981 | Phoenix | 5000m | 15 | min | 50 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Henk | Smalbrugge (m) | 1973 | PEC 1910 | 5000m | 15 | min | 50 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Michiel | Kallenberg (m) | 1983 | Cifla | 5000m | 15 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Wouter | Hoefsloot (m) | 1978 | NSAV t Haasje | 5000m | 15 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Ruud | Nefkens (m) | 1977 | Cifla | 5000m | 15 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jay | Sauer (m) | 1972 | Cifla | 5000m | 15 | min | 55 | sec | 55 | 100sten | |||||||
| Arthur | Schramade (m) | 1969 | Cifla | 5000m | 15 | min | 55 | sec | 69 | 100sten | |||||||
| Rik | Wolswinkel (m) | 1977 | Loopgroep Aart Stigter | 5000m | 16 | min | 14 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Inge de | Jong (v) | 1976 | Trias | 5000m | 16 | min | 19 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Koen | Henkes (m) | 1982 | AV Zeewolde | 5000m | 16 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Ronald van den | Dungen (m) | 1976 | Pallas 67 | 5000m | 16 | min | 28 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jim | Rothweiler (m) | 1993 | KAV Holland | 5000m | 16 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marieke | Falkmann (v) | 1987 | Groningen Atletiek | 5000m | 16 | min | 31 | sec | 5 | 100sten | |||||||
| Stefanie | Bouma (v) | 1982 | Impala | 5000m | 16 | min | 36 | sec | 2 | 100sten | |||||||
| Nina | Kramer (v) | 1990 | Duitsland | 5000m | 16 | min | 37 | sec | 90 | 100sten | |||||||
| Jana | Soethout (v) | 1989 | Duitsland | 5000m | 16 | min | 38 | sec | 78 | 100sten | |||||||
| Henk-Jan | Dolsma (m) | 1981 | Vitalis | 5000m | 16 | min | 39 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jip | Vastenburg (v) | 1994 | AV 34 | 5000m | 16 | min | 40 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jill | Holterman (v) | 1991 | Zaanland | 5000m | 16 | min | 40 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Gert-Jan | Wassink (m) | 1985 | Argo | 5000m | 16 | min | 40 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marlin van | Hal (v) | 1993 | De Keien | 5000m | 17 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Bart van | Aalst (m) | 1979 | Prins Hendrik | 5000m | 17 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jacelyn | Gruppen (v) | 1989 | HAC 63 | 5000m | 17 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jeanine vd | Klashorst (v) | 1991 | U-Track | 5000m | 17 | min | 0 | sec | 1 | 100sten | |||||||
| Jarno van | Miltenburg (m) | 1988 | Hellas | 5000m | 17 | min | 0 | sec | 1 | 100sten | |||||||
| Leonie | Balter (v) | 1991 | AVON | 5000m | 17 | min | 23 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| jeffrey | smetsers (m) | 1993 | De Keien | 5000m | 17 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Nynke | Beunders (v) | 1985 | LAAC Twente | 5000m | 17 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Arjen | Tomas (m) | 1980 | Pallas 67 | 5000m | 17 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Frans | Bekers (m) | 1949 | Sprint | 5000m | 17 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Ton | Rijkers (m) | 1969 | De Keien | 5000m | 17 | min | 46 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Matthijs van | Goor (m) | 1989 | Altis | 5000m | 17 | min | 49 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| An | Lenders (v) | 1990 | AV Helden | 5000m | 17 | min | 51 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Lisanne | Wever (v) | 1991 | NEA Volharding | 5000m | 18 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Niels van der | Woude (m) | 1980 | AAV 36 | 5000m | 18 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Gerwin | Godschalk (m) | 1976 | Cifla | 5000m | 18 | min | 6 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Arthur | Schramade (m) | 1969 | Cifla | 5000m | 18 | min | 6 | sec | 66 | 100sten | |||||||
| Kim | Fairley (v) | 1985 | Cifla | 5000m | 18 | min | 10 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marlou | Bijlsma (v) | 1990 | Tartlétos | 5000m | 18 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Maaike | Zuiderwijk (v) | 1989 | Lycurgus | 5000m | 18 | min | 32 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Ivo | Lustenhouwer (m) | 1979 | Pallas 67 | 5000m | 18 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Esmé | Möricke (v) | 1979 | Cifla | 5000m | 19 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marcel | Jaarsma (m) | 1980 | Pallas 67 | 5000m | 19 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jay Sauer | (pace) (m) | 1972 | Cifla | 5000m | 19 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Rob | Henst (m) | 1989 | De Keien | 5000m | 19 | min | 10 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Anne | Hobbelt (v) | 1987 | Vitalis | 5000m | 19 | min | 45 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Niels | Huisman (m) | 1986 | NSAV t Haasje | 5000m | 20 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Onno van | Dijk (m) | 1984 | Tartlétos | 5000m | 20 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jos | Stuyt (m) | 1957 | Pallas 67 | 5000m | 20 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Martijn | Beurskens (m) | 1982 | NSAV t Haasje | 5000m | 20 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Rutger | Nijhof (m) | 1988 | NSAV t Haasje | 5000m | 20 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Ricardo | Pengel (m) | 1950 | Cifla | 5000m | 20 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Minke van | Oeffelt (v) | 1994 | Pallas 67 | 5000m | 21 | min | 30 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Piet | Wintermans (m) | 1940 | Climax | 5000m | 23 | min | 20 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Quinten | Hennekam (m) | 1990 | Passaat | 800m | 1 | min | 52 | sec | 1 | 100sten | |||||||
| Sten | Schaper (m) | 1992 | Argo | 800m | 1 | min | 54 | sec | 32 | 100sten | |||||||
| Youri | Oolbekkink (m) | 1994 | Hanzesport | 800m | 1 | min | 55 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Justin | Meerenburgh (m) | 1981 | De Liemers | 800m | 1 | min | 56 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| Jelmer de | Vries (m) | 1991 | Hanzesport | 800m | 1 | min | 56 | sec | 88 | 100sten | |||||||
| Casper van | Leeningen (m) | 1993 | AV 34 | 800m | 1 | min | 57 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Dirk-Jan | Demkes (m) | 1973 | De Liemers | 800m | 1 | min | 57 | sec | 20 | 100sten | |||||||
| Jeroen | Büller (m) | 1993 | AV Haarlem | 800m | 1 | min | 58 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Job | Dusch (m) | 1981 | Scopias | 800m | 1 | min | 58 | sec | 5 | 100sten | |||||||
| Zilvester | Wemmers (m) | 1990 | Nijmegen Atletiek | 800m | 1 | min | 58 | sec | 5 | 100sten | |||||||
| Loek | Masthoff (m) | 1987 | Asterix | 800m | 1 | min | 58 | sec | 20 | 100sten | |||||||
| Jaro | Bellekom (m) | 1993 | Hanzesport | 800m | 1 | min | 59 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Léon | Bosch (m) | 1993 | Iphitos | 800m | 2 | min | 0 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Remko | Struik (m) | 1991 | Vitalis | 800m | 2 | min | 0 | sec | 4 | 100sten | |||||||
| Bram | Buigel (m) | 1995 | Groningen Atletiek | 800m | 2 | min | 2 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Edwin | Voogd (m) | 1980 | Ilion | 800m | 2 | min | 2 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Dave | Klink (m) | 1984 | Leiden Atletiek | 800m | 2 | min | 2 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Martin | Flipsen (m) | 1996 | AV Weert | 800m | 2 | min | 2 | sec | 25 | 100sten | |||||||
| Jasper | Koopmans (m) | 1996 | Hellas | 800m | 2 | min | 2 | sec | 25 | 100sten | |||||||
| Vincent van der | Vis (m) | 1990 | SC Reeuwijk | 800m | 2 | min | 2 | sec | 89 | 100sten | |||||||
| Sybout | Wijma (m) | 1987 | AV 55 | 800m | 2 | min | 2 | sec | 89 | 100sten | |||||||
| Tim | Ernest (m) | 1988 | Loopteam Velocitas | 800m | 2 | min | 3 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| sander | kastenberg (m) | 1992 | AV Rijssen | 800m | 2 | min | 3 | sec | 11 | 100sten | |||||||
| Siem | Uittenhout (m) | 1985 | NSAV t Haasje | 800m | 2 | min | 3 | sec | 50 | 100sten | |||||||
| lars | remijn (m) | 1995 | DEM | 800m | 2 | min | 4 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Erwin | Wamelink (m) | 1991 | PEC 1910 | 800m | 2 | min | 5 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Mark te | Brake (m) | 1995 | AVA 70 | 800m | 2 | min | 5 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Rick | Wetzels (m) | 1987 | Cifla | 800m | 2 | min | 5 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Bjorn | Heijnen (m) | 1991 | Zaanland | 800m | 2 | min | 5 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| evert de | noten (m) | 1987 | AAV 36 | 800m | 2 | min | 5 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Remco | Hoetmer (m) | 1970 | GAC Hilversum | 800m | 2 | min | 5 | sec | 98 | 100sten | |||||||
| michiel | gerritsen (m) | 1993 | AV Rijssen | 800m | 2 | min | 6 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Luke | Heijnen (m) | 1993 | AV Helden | 800m | 2 | min | 6 | sec | 16 | 100sten | |||||||
| Maikel van | Bergen (m) | 1981 | Scopias | 800m | 2 | min | 6 | sec | 56 | 100sten | |||||||
| Manon | Kruiver (v) | 1988 | NOVA | 800m | 2 | min | 7 | sec | 73 | 100sten | |||||||
| Marc | Averesch (m) | 1996 | AV Rijssen | 800m | 2 | min | 8 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| peter | schipper (m) | 1961 | Triathlon | 800m | 2 | min | 8 | sec | 5 | 100sten | |||||||
| tonnie | stouten (m) | 1965 | Veluwe | 800m | 2 | min | 10 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Karin | Nieuwenhuijsen (v) | 1987 | Hellas | 800m | 2 | min | 10 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Sem | Oolbekkink (m) | 1996 | Hanzesport | 800m | 2 | min | 10 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Bart | Maas (m) | 1997 | Ciko 66 | 800m | 2 | min | 11 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Jorim | Scheele (m) | 1988 | Nijmegen Atletiek | 800m | 2 | min | 12 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Manon | Mensink (v) | 1975 | Ciko 66 | 800m | 2 | min | 14 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Harm | Dieterman (m) | 1996 | Arena | 800m | 2 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Larissa | Scholten (v) | 1988 | AV Haarlem | 800m | 2 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Sabine | Rutten (v) | 1997 | VAV | 800m | 2 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Lex | Verhoog (m) | 1990 | Tartlétos | 800m | 2 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Dick | Leseman (m) | 1961 | Ciko 66 | 800m | 2 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Brechtje | Kraan (v) | 1989 | Seven Hills Running Team | 800m | 2 | min | 15 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Marieke | Potijk (v) | 1988 | Vitalis | 800m | 2 | min | 18 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Bas | Kluitenberg (m) | 1986 | Vitalis | 800m | 2 | min | 18 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Linda | Hulsbeek (v) | 1989 | Climax | 800m | 2 | min | 18 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Sophie van der | Most (v) | 1995 | De Liemers | 800m | 2 | min | 18 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Madeleine | Kenter (v) | 1984 | Almere 81 | 800m | 2 | min | 18 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Sonja | Bemelmans (v) | 1990 | Nijmegen Atletiek | 800m | 2 | min | 23 | sec | 67 | 100sten | |||||||
| Joosje | Goedhart (v) | 1995 | Pallas 67 | 800m | 2 | min | 24 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Floor | Buigel (v) | 1997 | Groningen Atletiek | 800m | 2 | min | 25 | sec | 0 | 100sten | |||||||
| Peter van de | Pol (m) | 1966 | Ciko 66 | 800m | 2 | min | 25 | sec | 0 | 100sten | |||||||
